2025 수시 고교추천전형 면접고사 안내 |
모집단위 | 대기실 | 해당 조 | 수험번호 |
산업 및 기계공학부 | 307 | A조 | 3340001 ~ 3340018 |
B조 | 3340019 ~ 3340033 | ||
308 | A조 | 3340034 ~ 3340051 | |
B조 | 3340052 ~ 3340066 | ||
바이오화학산업학부 | 403 | A조 | 3310001 ~ 3310018 |
B조 | 3310019 ~ 3310036 | ||
건설환경에너지공학부 | 405 | A조 | 3320001 ~ 3320018 |
B조 | 3320019 ~ 3320033 | ||
407 | A조 | 3320034 ~ 3320051 | |
B조 | 3320052 ~ 3320066 | ||
건축도시부동산학부 | 408 | A조 | 3330001 ~ 3330018 |
B조 | 3330019 ~ 3330033 | ||
412 | A조 | 3330034 ~ 3330051 | |
B조 | 3330052 ~ 3330066 | ||
전기전자공학부 | 502 | A조 | 3360001 ~ 3360018 |
B조 | 3360019 ~ 3360033 | ||
506 | A조 | 3360034 ~ 3360051 | |
B조 | 3360052 ~ 3360066 | ||
화학공학·신소재공학부 | 507 | A조 | 3370001 ~ 3370018 |
B조 | 3370019 ~ 3370033 | ||
511 | A조 | 3370034 ~ 3370051 | |
B조 | 3370052 ~ 3370066 |
모집단위 | 대기실 | 해당 조 | 수험번호 |
산업 및 기계공학부 | 307 | A조 | 3340067 ~ 3340081 |
B조 | 3340082 ~ 3340096 | ||
C조 | 3340097 ~ 3340109 | ||
반도체공학과 | 308 | A조 | 3350001 ~ 3350015 |
B조 | 3350016 ~ 3350030 | ||
C조 | 3350031 ~ 3350045 | ||
바이오화학산업학부 | 403 | A조 | 3310037 ~ 3310051 |
B조 | 3310052 ~ 3310066 | ||
C조 | 3310067 ~ 3310081 | ||
D조 | 3310082 ~ 3310090 | ||
건설환경에너지공학부 | 405 | A조 | 3320067 ~ 3320082 |
B조 | 3320083 ~ 3320097 | ||
C조 | 3320098 ~ 3320106 | ||
407 | A조 | 3320107 ~ 3320121 | |
B조 | 3320122 ~ 3320136 | ||
C조 | 3320137 ~ 3320146 | ||
건축도시부동산학부 | 408 | A조 | 3330067 ~ 3330081 |
B조 | 3330082 ~ 3330096 | ||
C조 | 3330097 ~ 3330108 | ||
412 | A조 | 3330109 ~ 3330123 | |
B조 | 3330124 ~ 3330138 | ||
C조 | 3330139 ~ 3330151 | ||
전기전자공학부 | 502 | A조 | 3360067 ~ 3360081 |
B조 | 3360082 ~ 3360096 | ||
C조 | 3360097 ~ 3360111 | ||
D조 | 3360112 ~ 3360117 | ||
506 | A조 | 3360118 ~ 3360132 | |
B조 | 3360133 ~ 3360147 | ||
C조 | 3360148 ~ 3360162 | ||
D조 | 3360163 ~ 3360167 | ||
화학공학·신소재공학부 | 507 | A조 | 3370067 ~ 3370081 |
B조 | 3370082 ~ 3370096 | ||
C조 | 3370097 ~ 3370111 | ||
D조 | 3370112 ~ 3370117 | ||
511 | A조 | 3370118 ~ 3370132 | |
B조 | 3370133 ~ 3370147 | ||
C조 | 3370148 ~ 3370162 | ||
D조 | 3370163 ~ 3370171 |
모집단위 | 대기실 | 해당 조 | 수험번호 |
경제학부 | 307 | A조 | 3210001 ~ 3210018 |
B조 | 3210019 ~ 3210033 | ||
호텔관광학부 | 308 | A조 | 3230001 ~ 3230018 |
B조 | 3230019 ~ 3230033 | ||
경영학부 | 403 | A조 | 3220001 ~ 3220018 |
B조 | 3220019 ~ 3220033 | ||
405 | A조 | 3220034 ~ 3220051 | |
B조 | 3220052 ~ 3220066 | ||
407 | A조 | 3220067 ~ 3220084 | |
B조 | 3220085 ~ 3220099 | ||
408 | A조 | 3220100 ~ 3220117 | |
B조 | 3220118 ~ 3220132 | ||
정보통신학부 | 412 | A조 | 3430001 ~ 3430018 |
B조 | 3430019 ~ 3430033 | ||
데이터과학부 | 502 | A조 | 3410001 ~ 3410018 |
B조 | 3410019 ~ 3410033 | ||
504 | A조 | 3410034 ~ 3410051 | |
B조 | 3410052 ~ 3410066 | ||
컴퓨터학부 | 506 | A조 | 3420001 ~ 3420018 |
B조 | 3420019 ~ 3420033 | ||
507 | A조 | 3420034 ~ 3420051 | |
B조 | 3420052 ~ 3420066 | ||
511 | A조 | 3420067 ~ 3420084 | |
B조 | 3420085 ~ 3420099 |
모집단위 | 대기실 | 해당 조 | 수험번호 |
경제학부 | 307 | A조 | 3210034 ~ 3210048 |
B조 | 3210049 ~ 3210056 | ||
호텔관광학부 | 308 | A조 | 3230034 ~ 3230048 |
B조 | 3230049 ~ 3230065 | ||
경영학부 | 403 | A조 | 3220133 ~ 3220147 |
B조 | 3220148 ~ 3220165 | ||
405 | A조 | 3220166 ~ 3220180 | |
B조 | 3220181 ~ 3220195 | ||
C조 | 3220196 ~ 3220199 | ||
407 | A조 | 3220200 ~ 3220214 | |
B조 | 3220215 ~ 3220229 | ||
C조 | 3220230 ~ 3220235 | ||
408 | A조 | 3220236 ~ 3220250 | |
B조 | 3220251 ~ 3220265 | ||
C조 | 3220266 ~ 3220271 | ||
정보통신학부 | 412 | A조 | 3430034 ~ 3430048 |
B조 | 3430049 ~ 3430063 | ||
C조 | 3430064 ~ 3430080 | ||
데이터과학부 | 502 | A조 | 3410067 ~ 3410081 |
B조 | 3410082 ~ 3410096 | ||
C조 | 3410097 ~ 3410105 | ||
504 | A조 | 3410106 ~ 3410120 | |
B조 | 3410121 ~ 3410135 | ||
C조 | 3410136 ~ 3410146 | ||
컴퓨터학부 | 506 | A조 | 3420100 ~ 3420114 |
B조 | 3420115 ~ 3420130 | ||
507 | A조 | 3420131 ~ 3420145 | |
B조 | 3420146 ~ 3420161 | ||
511 | A조 | 3420162 ~ 3420176 | |
B조 | 3420177 ~ 3420192 |
모집단위 | 대기실 | 해당 조 | 수험번호 |
간호학과 | 307 | A조 | 3510001 ~ 3510018 |
B조 | 3510019 ~ 3510030 | ||
아동가족복지학과 | 308 | A조 | 3520001 ~ 3520018 |
B조 | 3520019 ~ 3520030 | ||
의류학과 | 403 | A조 | 3530001 ~ 3530018 |
B조 | 3530019 ~ 3530033 | ||
식품영양학과 | 405 | A조 | 3540001 ~ 3540018 |
B조 | 3540019 ~ 3540030 | ||
인문사회융합대학 | 407 | A조 | 3110001 ~ 3110018 |
B조 | 3110019 ~ 3110033 | ||
408 | A조 | 3110034 ~ 3110051 | |
B조 | 3110052 ~ 3110066 | ||
412 | A조 | 3110067 ~ 3110084 | |
B조 | 3110085 ~ 3110099 | ||
502 | A조 | 3110100 ~ 3110117 | |
B조 | 3110118 ~ 3110132 | ||
504 | A조 | 3110133 ~ 3110150 | |
B조 | 3110151 ~ 3110165 | ||
506 | A조 | 3110166 ~ 3110183 | |
B조 | 3110184 ~ 3110198 | ||
507 | A조 | 3110199 ~ 3110216 | |
B조 | 3110217 ~ 3110231 | ||
511 | A조 | 3110232 ~ 3110249 | |
B조 | 3110250 ~ 3110264 |
모집단위 | 대기실 | 해당 조 | 수험번호 |
간호학과 | 307 | A조 | 3510031 ~ 3510045 |
B조 | 3510046 ~ 3510059 | ||
아동가족복지학과 | 308 | A조 | 3520031 ~ 3520045 |
B조 | 3520046 ~ 3520050 | ||
의류학과 | 403 | A조 | 3530034 ~ 3530048 |
B조 | 3530049 ~ 3530063 | ||
C조 | 3530064 ~ 3530072 | ||
식품영양학과 | 405 | A조 | 3540031 ~ 3540045 |
B조 | 3540046 ~ 3540061 | ||
인문사회융합대학 | 407 | A조 | 3110265 ~ 3110279 |
B조 | 3110280 ~ 3110294 | ||
C조 | 3110295 ~ 3110306 | ||
408 | A조 | 3110307 ~ 3110321 | |
B조 | 3110322 ~ 3110336 | ||
C조 | 3110337 ~ 3110348 | ||
412 | A조 | 3110349 ~ 3110363 | |
B조 | 3110364 ~ 3110378 | ||
C조 | 3110379 ~ 3110392 | ||
502 | A조 | 3110393 ~ 3110407 | |
B조 | 3110408 ~ 3110422 | ||
C조 | 3110423 ~ 3110437 | ||
504 | A조 | 3110438 ~ 3110452 | |
B조 | 3110453 ~ 3110467 | ||
C조 | 3110468 ~ 3110482 | ||
506 | A조 | 3110483 ~ 3110497 | |
B조 | 3110498 ~ 3110512 | ||
C조 | 3110513 ~ 3110527 | ||
507 | A조 | 3110528 ~ 3110542 | |
B조 | 3110543 ~ 3110557 | ||
C조 | 3110558 ~ 3110572 | ||
511 | A조 | 3110573 ~ 3110587 | |
B조 | 3110588 ~ 3110602 | ||
C조 | 3110603 ~ 3110617 |
☞『수험표 및 신분증』지참하고, 최소한 입실 완료 시간 30분 여유를 두고 본교에 도착하여 고사실에 입실하시기 바랍니다. ☞ 수험생 유의사항 및 건물 배치표를 참고하여 고사 장소 및 호수를 반드시 사전에 숙지하시기 바랍니다. |