2025 수시 교과논술전형 논술고사 안내 |
고사실 | 수험번호 | 모집단위 | |
2층 | 201호 | 1510001 ~ 1510046 | 간호학과 |
202호 | 1510047 ~ 1510075 | 간호학과 | |
203호 | 1510076 ~ 1510103 | 간호학과 | |
205호 | 1510104 ~ 1510130 | 간호학과 | |
206호 | 1510131 ~ 1510157 | 간호학과 | |
207호 | 1510158 ~ 1510186 | 간호학과 | |
210호 | 1510187 ~ 1510214 | 간호학과 | |
211호 | 1510215 ~ 1510244 | 간호학과 | |
3층 | 301호 | 1510245 ~ 1510291 | 간호학과 |
302호 | 1510292 ~ 1510320 | 간호학과 | |
303호 | 1510321 ~ 1510348 | 간호학과 | |
305호 | 1510349 ~ 1510376 | 간호학과 | |
306호 | 1510377 ~ 1510405 | 간호학과 | |
307호 | 1510406 ~ 1510432 | 간호학과 | |
309호 | 1510433 ~ 1510528 | 간호학과 | |
310호 | 1510529 ~ 1510574 | 간호학과 | |
311호 | 1510575 ~ 1510602 | 간호학과 | |
312호 | 1510603 ~ 1510629 | 간호학과 | |
313호 | 1510630 ~ 1510681 | 간호학과 | |
4층 | 401호 | 1510682 ~ 1510726 | 간호학과 |
402호 | 1510727 ~ 1510755 | 간호학과 | |
403호 | 1510756 ~ 1510783 | 간호학과 | |
404호 | 1510784 ~ 1510810 | 간호학과 | |
405호 | 1510811 ~ 1510840 | 간호학과 | |
406호 | 1510841 ~ 1510886 | 간호학과 | |
407호 | 1510887 ~ 1510970 | 간호학과 | |
408호 | 1420001 ~ 1420084 | 컴퓨터학부 | |
412호 | 1420085 ~ 1420135 | 컴퓨터학부 | |
5층 | 506호 | 1420136 ~ 1420185 | 컴퓨터학부 |
507호 | 1420186 ~ 1420281 | 컴퓨터학부 | |
508호 | 1420282 ~ 1420377 | 컴퓨터학부 |
고사실 | 수험번호 | 모집단위 | |
3층 | 305호 | 1310001 ~ 1310030 | 바이오화학산업학부 |
306호 | 1310031 ~ 1310060 | 바이오화학산업학부 | |
4층 | 403호 | 1310061 ~ 1310120 | 바이오화학산업학부 |
404호 | 1310121 ~ 1310150 | 바이오화학산업학부 | |
405호 | 1310151 ~ 1310155 1320001 ~ 1320019 |
바이오화학산업학부 건설환경에너지공학부 |
|
406호 | 1320020 ~ 1320049 | 건설환경에너지공학부 | |
409호 | 1320050 ~ 1320079 | 건설환경에너지공학부 | |
410호 | 1320080 ~ 1320109 | 건설환경에너지공학부 | |
411호 | 1320110 ~ 1320139 | 건설환경에너지공학부 | |
412호 | 1320140 ~ 1320199 | 건설환경에너지공학부 | |
5층 | 502호 | 1320200 ~ 1320259 | 건설환경에너지공학부 |
503호 | 1320260 ~ 1320279 1330001 ~ 1330005 |
건설환경에너지공학부 건축도시부동산학부 |
|
504호 | 1330006 ~ 1330035 | 건축도시부동산학부 | |
505호 | 1330036 ~ 1330065 | 건축도시부동산학부 | |
508호 | 1330066 ~ 1330095 | 건축도시부동산학부 | |
509호 | 1330096 ~ 1330125 | 건축도시부동산학부 | |
510호 | 1330126 ~ 1330155 | 건축도시부동산학부 | |
511호 | 1330156 ~ 1330215 | 건축도시부동산학부 |
고사실 | 수험번호 | 모집단위 | |
2층 | 201호 | 1340001 ~ 1340046 | 산업 및 기계공학부 |
202호 | 1340047 ~ 1340075 | 산업 및 기계공학부 | |
203호 | 1340076 ~ 1340103 | 산업 및 기계공학부 | |
205호 | 1340104 ~ 1340130 | 산업 및 기계공학부 | |
206호 | 1340131 ~ 1340157 | 산업 및 기계공학부 | |
207호 | 1340158 ~ 1340186 | 산업 및 기계공학부 | |
210호 | 1340187 ~ 1340214 | 산업 및 기계공학부 | |
211호 | 1340215 ~ 1340244 | 산업 및 기계공학부 | |
3층 | 301호 | 1340245 ~ 1340291 | 산업 및 기계공학부 |
302호 | 1430001 ~ 1430029 | 정보통신학부 | |
303호 | 1430030 ~ 1430057 | 정보통신학부 | |
305호 | 1430058 ~ 1430085 | 정보통신학부 | |
306호 | 1430086 ~ 1430114 | 정보통신학부 | |
307호 | 1430115 ~ 1430141 | 정보통신학부 | |
309호 | 1430142 ~ 1430237 | 정보통신학부 | |
310호 | 1430238 ~ 1430283 | 정보통신학부 | |
311호 | 1430284 ~ 1430293 1520001 ~ 1520013 |
정보통신학부 아동가족복지학과 |
|
312호 | 1520014 ~ 1520040 | 아동가족복지학과 | |
313호 | 1520041 ~ 1520093 | 아동가족복지학과 | |
4층 | 401호 | 1530001 ~ 1530045 | 의류학과 |
402호 | 1530046 ~ 1530074 | 의류학과 | |
403호 | 1410001 ~ 1410028 | 데이터과학부 | |
404호 | 1410029 ~ 1410055 | 데이터과학부 | |
405호 | 1410056 ~ 1410085 | 데이터과학부 | |
406호 | 1410086 ~ 1410131 | 데이터과학부 | |
407호 | 1410132 ~ 1410227 | 데이터과학부 | |
408호 | 1410228 ~ 1410291 1350001 ~ 1350022 |
데이터과학부 반도체공학과 |
|
412호 | 1350023 ~ 1350073 | 반도체공학과 | |
5층 | 506호 | 1350074 ~ 1350123 | 반도체공학과 |
507호 | 1350124 ~ 1350159 1540001 ~ 1540054 |
반도체공학과 식품영양학과 |
|
508호 | 1540055 ~ 1540144 | 식품영양학과 |
고사실 | 수험번호 | 모집단위 | |
3층 | 305호 | 1360001 ~ 1360030 | 전기전자공학부 |
306호 | 1360031 ~ 1360060 | 전기전자공학부 | |
4층 | 403호 | 1360061 ~ 1360107 | 전기전자공학부 |
404호 | 1360108 ~ 1360137 | 전기전자공학부 | |
405호 | 1360138 ~ 1360167 | 전기전자공학부 | |
406호 | 1360168 ~ 1360197 | 전기전자공학부 | |
409호 | 1360198 ~ 1360227 | 전기전자공학부 | |
410호 | 1360228 ~ 1360257 | 전기전자공학부 | |
411호 | 1360258 ~ 1360287 | 전기전자공학부 | |
412호 | 1360288 ~ 1360333 | 전기전자공학부 | |
5층 | 502호 | 1370001 ~ 1370057 | 화학공학·신소재공학부 |
503호 | 1370058 ~ 1370087 | 화학공학·신소재공학부 | |
504호 | 1370088 ~ 1370117 | 화학공학·신소재공학부 | |
505호 | 1370118 ~ 1370147 | 화학공학·신소재공학부 | |
508호 | 1370148 ~ 1370177 | 화학공학·신소재공학부 | |
509호 | 1370178 ~ 1370207 | 화학공학·신소재공학부 | |
510호 | 1370208 ~ 1370237 | 화학공학·신소재공학부 | |
511호 | 1370238 ~ 1370297 | 화학공학·신소재공학부 |
고사실 | 수험번호 | 모집단위 | |
2층 | 201호 | 1110001 ~ 1110046 | 인문사회융합대학 |
202호 | 1110047 ~ 1110075 | 인문사회융합대학 | |
203호 | 1110076 ~ 1110103 | 인문사회융합대학 | |
3층 | 301호 | 1110104 ~ 1110149 | 인문사회융합대학 |
309호 | 1110150 ~ 1110243 | 인문사회융합대학 | |
310호 | 1110244 ~ 1110289 | 인문사회융합대학 | |
313호 | 1110290 ~ 1110339 | 인문사회융합대학 | |
4층 | 401호 | 1110340 ~ 1110385 | 인문사회융합대학 |
405호 | 1110386 ~ 1110415 | 인문사회융합대학 | |
406호 | 1110416 ~ 1110461 | 인문사회융합대학 | |
407호 | 1110462 ~ 1110555 | 인문사회융합대학 | |
408호 | 1110556 ~ 1110649 | 인문사회융합대학 | |
409호 | 1110650 ~ 1110693 | 인문사회융합대학 | |
412호 | 1110694 ~ 1110743 | 인문사회융합대학 | |
5층 | 501호 | 1110744 ~ 1110789 | 인문사회융합대학 |
506호 | 1110790 ~ 1110839 | 인문사회융합대학 | |
507호 | 1110840 ~ 1110933 | 인문사회융합대학 | |
508호 | 1110934 ~ 1111027 | 인문사회융합대학 | |
509호 | 1111028 ~ 1111072 | 인문사회융합대학 | |
512호 | 1111073 ~ 1111118 | 인문사회융합대학 |
고사실 | 수험번호 | 모집단위 | |
2층 | 201호 | 1830001 ~ 1830036 | 디지털콘텐츠 |
202호 | 1830037 ~ 1830056 | 디지털콘텐츠 | |
203호 | 1830057 ~ 1830076 | 디지털콘텐츠 | |
3층 | 301호 | 1830077 ~ 1830112 | 디지털콘텐츠 |
309호 | 1230001 ~ 1230073 | 호텔관광학부 | |
310호 | 1230074 ~ 1230108 | 호텔관광학부 | |
313호 | 1230109 ~ 1230143 | 호텔관광학부 | |
4층 | 401호 | 1230144 ~ 1230178 | 호텔관광학부 |
405호 | 1210001 ~ 1210025 | 경제학부 | |
406호 | 1210026 ~ 1210055 | 경제학부 | |
407호 | 1210056 ~ 1210125 | 경제학부 | |
408호 | 1210126 ~ 1210195 | 경제학부 | |
409호 | 1220001 ~ 1220040 | 경영학부 | |
412호 | 1220041 ~ 1220085 | 경영학부 | |
5층 | 501호 | 1220086 ~ 1220130 | 경영학부 |
506호 | 1220131 ~ 1220175 | 경영학부 | |
507호 | 1220176 ~ 1220260 | 경영학부 | |
508호 | 1220261 ~ 1220345 | 경영학부 | |
509호 | 1220346 ~ 1220390 | 경영학부 | |
512호 | 1220391 ~ 1220435 | 경영학부 |
☞『수험표 및 신분증』지참하고, 최소한 입실 완료 시간 30분 여유를 두고 본교에 도착하여 고사실에 입실하시기 바랍니다. ☞ 수험생 유의 사항 및 건물 배치표를 참고하여 고사 장소 및 호수를 반드시 사전에 숙지 하시기 바랍니다. |