| 2027 수시 교과논술전형 논술고사 안내 |
| 고사실 | 수험번호 | 모집단위 | |
| 2층 | 200 호 | 1510001 ~ 1510050 | 간호학과 |
| 201 호 | 1510051 ~ 1510090 | 간호학과 | |
| 202 호 | 1510091 ~ 1510115 | 간호학과 | |
| 203 호 | 1510116 ~ 1510140 | 간호학과 | |
| 205 호 | 1510141 ~ 1510165 | 간호학과 | |
| 206 호 | 1510166 ~ 1510190 | 간호학과 | |
| 207 호 | 1510191 ~ 1510215 | 간호학과 | |
| 210 호 | 1510216 ~ 1510240 | 간호학과 | |
| 211 호 | 1510241 ~ 1510265 | 간호학과 | |
| 3층 | 300 호 | 1510266 ~ 1510315 | 간호학과 |
| 301 호 | 1510316 ~ 1510355 | 간호학과 | |
| 302 호 | 1510356 ~ 1510380 | 간호학과 | |
| 303 호 | 1510381 ~ 1510405 | 간호학과 | |
| 305 호 | 1510406 ~ 1510430 | 간호학과 | |
| 306 호 | 1510431 ~ 1510455 | 간호학과 | |
| 307 호 | 1510456 ~ 1510480 | 간호학과 | |
| 309 호 | 1510481 ~ 1510540 | 간호학과 | |
| 310 호 | 1510541 ~ 1510575 | 간호학과 | |
| 311 호 | 1510576 ~ 1510600 | 간호학과 | |
| 312 호 | 1510601 ~ 1510625 | 간호학과 | |
| 313 호 | 1510626 ~ 1510665 | 간호학과 | |
| 4층 | 400 호 | 1510666 ~ 1510715 | 간호학과 |
| 401 호 | 1510716 ~ 1510755 | 간호학과 | |
| 402 호 | 1510756 ~ 1510780 | 간호학과 | |
| 403 호 | 1510781 ~ 1510800 | 간호학과 | |
| 404 호 | 1510801 ~ 1510820 | 간호학과 | |
| 405 호 | 1510821 ~ 1510845 | 간호학과 | |
| 406 호 | 1510846 ~ 1510885 | 간호학과 | |
| 407 호 | 1510886 ~ 1510945 | 간호학과 | |
| 408 호 | 1510946 ~ 1511005 | 간호학과 | |
| 409 호 | 1511006 ~ 1511045 | 간호학과 | |
| 410 호 | 1511046 ~ 1511070 | 간호학과 | |
| 411 호 | 1511071 ~ 1511095 | 간호학과 | |
| 412 호 | 1511096 ~ 1511130 | 간호학과 | |
| 5층 | 500 호 | 1511131 ~ 1511180 | 간호학과 |
| 501 호 | 1511181 ~ 1511220 | 간호학과 | |
| 502 호 | 1511221 ~ 1511245 | 간호학과 | |
| 503 호 | 1511246 ~ 1511261 | 간호학과 | |
| 505 호 | 1511262 ~ 1511283 | 간호학과 | |
| 506 호 | 1511284 ~ 1511321 | 간호학과 | |
| 507 호 | 1511322 ~ 1511380 | 간호학과 | |
| 508 호 | 1520001 ~ 1520066 | 아동가족복지학과 | |
| 509 호 | 1520067 ~ 1520098 1530001 ~ 1530008 |
아동가족복지학과 /의류학과 |
|
| 510 호 | 1530009 ~ 1530033 | 의류학과 | |
| 511 호 | 1530034 ~ 1530058 | 의류학과 | |
| 512 호 | 1530059 ~ 1530093 | 의류학과 | |
| 고사실 | 수험번호 | 모집단위 | |
| 3층 | 305 호 | 1410001 ~ 1410030 | AI데이터과학부 |
| 306 호 | 1410031 ~ 1410060 | AI데이터과학부 | |
| 307 호 | 1540001 ~ 1540059 | 식품영양학과 | |
| 308 호 | 1540060 ~ 1540117 | 식품영양학과 | |
| 4층 | 403 호 | 1420001 ~ 1420060 | 컴퓨터공학부 |
| 404 호 | 1410061 ~ 1410090 | AI데이터과학부 | |
| 405 호 | 1410091 ~ 1410120 | AI데이터과학부 | |
| 406 호 | 1410121 ~ 1410150 | AI데이터과학부 | |
| 407 호 | 1310001 ~ 1310056 1540118 ~ 1540119 |
바이오공학과 /식품영양학과 |
|
| 408 호 | 1310057 ~ 1310112 | 바이오공학과 | |
| 409 호 | 1410151 ~ 1410180 | AI데이터과학부 | |
| 410 호 | 1410181 ~ 1410210 | AI데이터과학부 | |
| 411 호 | 1410211 ~ 1410240 | AI데이터과학부 | |
| 412 호 | 1410241 ~ 1410300 | AI데이터과학부 | |
| 5층 | 502 호 | 1410301 ~ 1410360 | AI데이터과학부 |
| 503 호 | 1410361 ~ 1410390 | AI데이터과학부 | |
| 504 호 | 1420061 ~ 1420090 | 컴퓨터공학부 | |
| 505 호 | 1420091 ~ 1420120 | 컴퓨터공학부 | |
| 506 호 | 1410391 ~ 1410449 | AI데이터과학부 | |
| 507 호 | 1310113 ~ 1310169 | 바이오공학과 | |
| 508 호 | 1420121 ~ 1420150 | 컴퓨터공학부 | |
| 509 호 | 1420151 ~ 1420180 | 컴퓨터공학부 | |
| 510 호 | 1420181 ~ 1420210 | 컴퓨터공학부 | |
| 511 호 | 1420211 ~ 1420270 | 컴퓨터공학부 | |
| 6층 | 606 호 | 1420271 ~ 1420308 | 컴퓨터공학부 |
| 607 호 | 1420309 ~ 1420344 | 컴퓨터공학부 | |
| 608 호 | 1420345 ~ 1420387 1430001 ~ 1430017 |
컴퓨터공학부 /지능형보안학부 |
|
| 609 호 | 1430018 ~ 1430077 | 지능형보안학부 | |
| 610 호 | 1430078 ~ 1430117 | 지능형보안학부 | |
| 611 호 | 1430118 ~ 1430157 | 지능형보안학부 | |
| 고사실 | 수험번호 | 모집단위 | |
| 2층 | 200 호 | 1370001 ~ 1370050 | 전기전자공학부 |
| 201 호 | 1370051 ~ 1370090 | 전기전자공학부 | |
| 202 호 | 1370091 ~ 1370115 | 전기전자공학부 | |
| 203 호 | 1370116 ~ 1370140 | 전기전자공학부 | |
| 205 호 | 1370141 ~ 1370165 | 전기전자공학부 | |
| 206 호 | 1370166 ~ 1370190 | 전기전자공학부 | |
| 207 호 | 1370191 ~ 1370215 | 전기전자공학부 | |
| 210 호 | 1370216 ~ 1370240 | 전기전자공학부 | |
| 211 호 | 1370241 ~ 1370265 | 전기전자공학부 | |
| 3층 | 300 호 | 1370266 ~ 1370315 | 전기전자공학부 |
| 301 호 | 1370316 ~ 1370355 | 전기전자공학부 | |
| 302 호 | 1370356 ~ 1370380 | 전기전자공학부 | |
| 303 호 | 1370381 ~ 1370405 | 전기전자공학부 | |
| 305 호 | 1370406 ~ 1370430 | 전기전자공학부 | |
| 306 호 | 1370431 ~ 1370455 | 전기전자공학부 | |
| 307 호 | 1370456 ~ 1370480 | 전기전자공학부 | |
| 309 호 | 1370481 ~ 1370540 | 전기전자공학부 | |
| 310 호 | 1370541 ~ 1370575 | 전기전자공학부 | |
| 311 호 | 1370576 ~ 1370600 | 전기전자공학부 | |
| 312 호 | 1370601 ~ 1370624 | 전기전자공학부 | |
| 313 호 | 1370625 ~ 1370664 | 전기전자공학부 | |
| 4층 | 400 호 | 1370665 ~ 1370714 | 전기전자공학부 |
| 401 호 | 1370715 ~ 1370754 | 전기전자공학부 | |
| 402 호 | 1370755 ~ 1370779 | 전기전자공학부 | |
| 403 호 | 1370780 ~ 1370799 | 전기전자공학부 | |
| 404 호 | 1370800 ~ 1370819 | 전기전자공학부 | |
| 405 호 | 1370820 ~ 1370844 | 전기전자공학부 | |
| 406 호 | 1370845 ~ 1370884 | 전기전자공학부 | |
| 407 호 | 1330001 ~ 1330058 | 건축학과 | |
| 408 호 | 1330059 ~ 1330116 | 건축학과 | |
| 409 호 | 1370885 ~ 1370925 | 전기전자공학부 | |
| 410 호 | 1330117 ~ 1330139 | 건축학과 | |
| 411 호 | 1330140 ~ 1330162 | 건축학과 | |
| 412 호 | 1320001 ~ 1320035 | 건설환경에너지공학부 | |
| 5층 | 500 호 | 1330163 ~ 1330212 | 건축학과 |
| 501 호 | 1320036 ~ 1320075 | 건설환경에너지공학부 | |
| 502 호 | 1320076 ~ 1320100 | 건설환경에너지공학부 | |
| 503 호 | 1320101 ~ 1320120 | 건설환경에너지공학부 | |
| 505 호 | 1320121 ~ 1320144 | 건설환경에너지공학부 | |
| 506 호 | 1320145 ~ 1320184 | 건설환경에너지공학부 | |
| 507 호 | 1320185 ~ 1320243 | 건설환경에너지공학부 | |
| 508 호 | 1320244 ~ 1320309 | 건설환경에너지공학부 | |
| 509 호 | 1320310 ~ 1320349 | 건설환경에너지공학부 | |
| 510 호 | 1320350 ~ 1320374 | 건설환경에너지공학부 | |
| 511 호 | 1320375 ~ 1320399 | 건설환경에너지공학부 | |
| 512 호 | 1320400 ~ 1320434 | 건설환경에너지공학부 | |
| 고사실 | 수험번호 | 모집단위 | |
| 3층 | 305 호 | 1350001 ~ 1350028 | 기계공학부 |
| 306 호 | 1350029 ~ 1350056 | 기계공학부 | |
| 307 호 | 1380001 ~ 1380060 | 화학공학·신소재공학부 | |
| 308 호 | 1380061 ~ 1380118 | 화학공학·신소재공학부 | |
| 4층 | 403 호 | 1350057 ~ 1350114 | 기계공학부 |
| 404 호 | 1350115 ~ 1350142 | 기계공학부 | |
| 405 호 | 1350143 ~ 1350170 | 기계공학부 | |
| 406 호 | 1350171 ~ 1350198 | 기계공학부 | |
| 407 호 | 1380119 ~ 1380176 | 화학공학·신소재공학부 | |
| 408 호 | 1380177 ~ 1380234 | 화학공학·신소재공학부 | |
| 409 호 | 1360001 ~ 1360030 | 반도체공학과 | |
| 410 호 | 1360031 ~ 1360060 | 반도체공학과 | |
| 411 호 | 1360061 ~ 1360090 | 반도체공학과 | |
| 412 호 | 1350199 ~ 1350258 | 기계공학부 | |
| 5층 | 502 호 | 1360091 ~ 1360150 | 반도체공학과 |
| 503 호 | 1360151 ~ 1360180 | 반도체공학과 | |
| 504 호 | 1360181 ~ 1360210 | 반도체공학과 | |
| 505 호 | 1340001 ~ 1340030 | 도시부동산학과 | |
| 506 호 | 1380235 ~ 1380293 | 화학공학·신소재공학부 | |
| 507 호 | 1380294 ~ 1380352 | 화학공학·신소재공학부 | |
| 508 호 | 1390001 ~ 1390029 | 소방재난공학과 | |
| 509 호 | 1390030 ~ 1390057 | 소방재난공학과 | |
| 510 호 | 1390058 ~ 1390085 | 소방재난공학과 | |
| 511 호 | 1360211 ~ 1360248 | 반도체공학과 | |
| 6층 | 608 호 | 1380353 ~ 1380411 | 화학공학·신소재공학부 |
| 609 호 | 1380412 ~ 1380470 | 화학공학·신소재공학부 | |
| 610 호 | 1340031 ~ 1340059 1380471 ~ 1380477 |
도시부동산학과 /화학공학·신소재공학부 |
|
| 611 호 | 1340060 ~ 1340096 | 도시부동산학과 | |
| 고사실 | 수험번호 | 모집단위 | |
| 1층 | 107 호 | 1110001 ~ 1110030 | 인문사회융합대학 |
| 2층 | 200 호 | 1110031 ~ 1110080 | 인문사회융합대학 |
| 201 호 | 1110081 ~ 1110120 | 인문사회융합대학 | |
| 202 호 | 1110121 ~ 1110145 | 인문사회융합대학 | |
| 203 호 | 1110146 ~ 1110170 | 인문사회융합대학 | |
| 205 호 | 1110171 ~ 1110195 | 인문사회융합대학 | |
| 206 호 | 1110196 ~ 1110220 | 인문사회융합대학 | |
| 207 호 | 1110221 ~ 1110245 | 인문사회융합대학 | |
| 210 호 | 1110246 ~ 1110270 | 인문사회융합대학 | |
| 211 호 | 1110271 ~ 1110295 | 인문사회융합대학 | |
| 3층 | 300 호 | 1110296 ~ 1110345 | 인문사회융합대학 |
| 301 호 | 1110346 ~ 1110385 | 인문사회융합대학 | |
| 302 호 | 1110386 ~ 1110410 | 인문사회융합대학 | |
| 303 호 | 1110411 ~ 1110435 | 인문사회융합대학 | |
| 305 호 | 1110436 ~ 1110460 | 인문사회융합대학 | |
| 306 호 | 1110461 ~ 1110485 | 인문사회융합대학 | |
| 307 호 | 1110486 ~ 1110510 | 인문사회융합대학 | |
| 309 호 | 1110511 ~ 1110580 | 인문사회융합대학 | |
| 310 호 | 1110581 ~ 1110615 | 인문사회융합대학 | |
| 311 호 | 1110616 ~ 1110640 | 인문사회융합대학 | |
| 312 호 | 1110641 ~ 1110665 | 인문사회융합대학 | |
| 313 호 | 1110666 ~ 1110705 | 인문사회융합대학 | |
| 4층 | 400 호 | 1110706 ~ 1110755 | 인문사회융합대학 |
| 401 호 | 1110756 ~ 1110795 | 인문사회융합대학 | |
| 402 호 | 1110796 ~ 1110820 | 인문사회융합대학 | |
| 403 호 | 1110821 ~ 1110843 | 인문사회융합대학 | |
| 404 호 | 1110844 ~ 1110863 | 인문사회융합대학 | |
| 405 호 | 1110864 ~ 1110888 | 인문사회융합대학 | |
| 406 호 | 1110889 ~ 1110928 | 인문사회융합대학 | |
| 407 호 | 1110929 ~ 1110998 | 인문사회융합대학 | |
| 408 호 | 1110999 ~ 1111068 | 인문사회융합대학 | |
| 409 호 | 1111069 ~ 1111108 | 인문사회융합대학 | |
| 410 호 | 1111109 ~ 1111133 | 인문사회융합대학 | |
| 411 호 | 1111134 ~ 1111158 | 인문사회융합대학 | |
| 412 호 | 1111159 ~ 1111193 | 인문사회융합대학 | |
| 5층 | 500 호 | 1111194 ~ 1111243 | 인문사회융합대학 |
| 501 호 | 1111244 ~ 1111283 | 인문사회융합대학 | |
| 502 호 | 1111284 ~ 1111308 | 인문사회융합대학 | |
| 503 호 | 1111309 ~ 1111331 | 인문사회융합대학 | |
| 504 호 | 1111332 ~ 1111354 | 인문사회융합대학 | |
| 505 호 | 1111355 ~ 1111379 | 인문사회융합대학 | |
| 506 호 | 1111380 ~ 1111419 | 인문사회융합대학 | |
| 507 호 | 1111420 ~ 1111489 | 인문사회융합대학 | |
| 508 호 | 1111490 ~ 1111559 | 인문사회융합대학 | |
| 509 호 | 1111560 ~ 1111599 | 인문사회융합대학 | |
| 510 호 | 1111600 ~ 1111624 | 인문사회융합대학 | |
| 511 호 | 1111625 ~ 1111649 | 인문사회융합대학 | |
| 512 호 | 1111650 ~ 1111684 | 인문사회융합대학 | |
| 고사실 | 수험번호 | 모집단위 | |
| 2층 | 200 호 | 1210001 ~ 1210050 | 경영공학대학 |
| 201 호 | 1210051 ~ 1210090 | 경영공학대학 | |
| 202 호 | 1210091 ~ 1210115 | 경영공학대학 | |
| 203 호 | 1210116 ~ 1210140 | 경영공학대학 | |
| 205 호 | 1210141 ~ 1210165 | 경영공학대학 | |
| 206 호 | 1210166 ~ 1210190 | 경영공학대학 | |
| 207 호 | 1210191 ~ 1210215 | 경영공학대학 | |
| 210 호 | 1210216 ~ 1210240 | 경영공학대학 | |
| 211 호 | 1210241 ~ 1210265 | 경영공학대학 | |
| 3층 | 300 호 | 1210266 ~ 1210315 | 경영공학대학 |
| 301 호 | 1210316 ~ 1210355 | 경영공학대학 | |
| 302 호 | 1210356 ~ 1210380 | 경영공학대학 | |
| 303 호 | 1210381 ~ 1210405 | 경영공학대학 | |
| 305 호 | 1210406 ~ 1210430 | 경영공학대학 | |
| 306 호 | 1210431 ~ 1210455 | 경영공학대학 | |
| 307 호 | 1210456 ~ 1210480 | 경영공학대학 | |
| 309 호 | 1210481 ~ 1210546 | 경영공학대학 | |
| 310 호 | 1210547 ~ 1210581 | 경영공학대학 | |
| 311 호 | 1210582 ~ 1210606 | 경영공학대학 | |
| 312 호 | 1210607 ~ 1210631 | 경영공학대학 | |
| 313 호 | 1210632 ~ 1210671 | 경영공학대학 | |
| 4층 | 400 호 | 1210672 ~ 1210721 | 경영공학대학 |
| 401 호 | 1210722 ~ 1210761 | 경영공학대학 | |
| 402 호 | 1210762 ~ 1210786 | 경영공학대학 | |
| 403 호 | 1210787 ~ 1210806 | 경영공학대학 | |
| 404 호 | 1210807 ~ 1210826 | 경영공학대학 | |
| 405 호 | 1210827 ~ 1210851 | 경영공학대학 | |
| 406 호 | 1210852 ~ 1210891 | 경영공학대학 | |
| 407 호 | 1210892 ~ 1210957 | 경영공학대학 | |
| 408 호 | 1210958 ~ 1211023 | 경영공학대학 | |
| 409 호 | 1211024 ~ 1211063 | 경영공학대학 | |
| 410 호 | 1211064 ~ 1211088 | 경영공학대학 | |
| 411 호 | 1211089 ~ 1211113 | 경영공학대학 | |
| 412 호 | 1211114 ~ 1211148 | 경영공학대학 | |
| 5층 | 500 호 | 1211149 ~ 1211198 | 경영공학대학 |
| 501 호 | 1211199 ~ 1211238 | 경영공학대학 | |
| 502 호 | 1211239 ~ 1211263 | 경영공학대학 | |
| 503 호 | 1211264 ~ 1211283 | 경영공학대학 | |
| 505 호 | 1211284 ~ 1211308 | 경영공학대학 | |
| 506 호 | 1211309 ~ 1211348 | 경영공학대학 | |
| 507 호 | 1211349 ~ 1211414 | 경영공학대학 | |
| 508 호 | 1211415 ~ 1211462 1830001 ~ 1830018 |
경영공학대학/디지털콘텐츠 | |
| 509 호 | 1830019 ~ 1830058 | 디지털콘텐츠 | |
| 510 호 | 1830059 ~ 1830083 | 디지털콘텐츠 | |
| 511 호 | 1830084 ~ 1830108 | 디지털콘텐츠 | |
| 512 호 | 1830109 ~ 1830143 | 디지털콘텐츠 | |
| ☞『수험표 및 신분증』지참하고, 최소한 입실 완료 시간 30분 여유를 두고 본교에 도착하여 고사실에 입실하시기 바랍니다. ☞ 수험생 유의 사항 및 건물 배치표를 참고하여 고사 장소 및 호수를 반드시 사전에 숙지하시기 바랍니다. |
