| 아트앤엔터테인먼트학부 [연기예술 1단계] 실기고사 안내 |
| 일 자 | 교시 | 입실완료 시 간 |
고사시간 | 대 상 | 대기실 | ||
| 조 | 수 험 번 호 | 인원 | |||||
| 9.30 (수) |
1교시 | 08:30 | 09:00~10:20 | A | 5820001 ~ 5820029 | 29 | 아마랜스홀 B101호 |
| B | 5820030 ~ 5820058 | 29 | |||||
| 2교시 | 10:00 | 10:30~11:50 | A | 5820059 ~ 5820087 | 29 | ||
| B | 5820088 ~ 5820116 | 29 | |||||
| 3교시 | 12:20 | 12:50~14:10 | A | 5820117 ~ 5820145 | 29 | ||
| B | 5820146 ~ 5820174 | 29 | |||||
| 4교시 | 13:50 | 14:20~15:40 | A | 5820175 ~ 5820203 | 29 | ||
| B | 5820204 ~ 5820232 | 29 | |||||
| 5교시 | 15:20 | 15:50~17:10 | A | 5820233 ~ 5820261 | 29 | ||
| B | 5820262 ~ 5820290 | 29 | |||||
| 10.1 (목) |
1교시 | 08:30 | 09:00~10:20 | A | 5820291 ~ 5820319 | 29 | 아마랜스홀 B101호 |
| B | 5820320 ~ 5820348 | 29 | |||||
| 2교시 | 10:00 | 10:30~11:50 | A | 5820349 ~ 5820377 | 29 | ||
| B | 5820378 ~ 5820406 | 29 | |||||
| 3교시 | 12:20 | 12:50~14:10 | A | 5820407 ~ 5820435 | 29 | ||
| B | 5820436 ~ 5820464 | 29 | |||||
| 4교시 | 13:50 | 14:20~15:40 | A | 5820465 ~ 5820493 | 29 | ||
| B | 5820494 ~ 5820522 | 29 | |||||
| 5교시 | 15:20 | 15:50~17:10 | A | 5820523 ~ 5820551 | 29 | ||
| B | 5820552 ~ 5820580 | 29 | |||||
| 10.2 (금) |
1교시 | 08:30 | 09:00~10:20 | A | 5820581 ~ 5820609 | 29 | 아마랜스홀 B101호 |
| B | 5820610 ~ 5820638 | 29 | |||||
| 2교시 | 10:00 | 10:30~11:50 | A | 5820639 ~ 5820667 | 29 | ||
| B | 5820668 ~ 5820696 | 29 | |||||
| 3교시 | 12:20 | 12:50~14:10 | A | 5820697 ~ 5820725 | 29 | ||
| B | 5820726 ~ 5820754 | 29 | |||||
| 4교시 | 13:50 | 14:20~15:40 | A | 5820755 ~ 5820783 | 29 | ||
| B | 5820784 ~ 5820812 | 29 | |||||
| 5교시 | 15:20 | 15:50~17:10 | A | 5820813 ~ 5820841 | 29 | ||
| B | 5820842 ~ 5820870 | 29 | |||||
| 10.3 (토) |
1교시 | 08:30 | 09:00~10:20 | A | 5820871 ~ 5820899 | 29 | 아마랜스홀 B101호 |
| B | 5820900 ~ 5820928 | 29 | |||||
| 2교시 | 10:00 | 10:30~11:50 | A | 5820929 ~ 5820957 | 29 | ||
| B | 5820958 ~ 5820986 | 29 | |||||
| 3교시 | 12:20 | 12:50~14:10 | A | 5820987 ~ 5821015 | 29 | ||
| B | 5821016 ~ 5821044 | 29 | |||||
| 4교시 | 13:50 | 14:20~15:40 | A | 5821045 ~ 5821073 | 29 | ||
| B | 5821074 ~ 5821102 | 29 | |||||
| 5교시 | 15:20 | 15:50~17:10 | A | 5821103 ~ 5821131 | 29 | ||
| B | 5821132 ~ 5821160 | 29 | |||||
| 10.4 (일) |
1교시 | 08:30 | 09:00~10:20 | A | 5821161 ~ 5821189 | 29 | 아마랜스홀 B101호 |
| B | 5821190 ~ 5821218 | 29 | |||||
| 2교시 | 10:00 | 10:30~11:50 | A | 5821219 ~ 5821240 6820001 ~ 6820007 |
29 | ||
| B | 6820008 ~ 6820036 | 29 | |||||
| 3교시 | 12:20 | 12:50~14:10 | A | 6820037 ~ 6820065 | 29 | ||
| B | 6820066 ~ 6820093 | 28 | |||||
|
☞ 예시 참고 사진 (남 수험생) 마스크 제외
|
☞ 예시 참고 사진 (여 수험생) 마스크 제외
|
| ☞『수험표 및 신분증』지참하고, 최소한 입실완료 시간 30분 여유를 두고 본교에 도착하여 고사실에 입실하시기 바랍니다. ☞ 수험생 유의사항 및 건물배치표를 참고하여 고사 장소 및 호수를 반드시 사전에 숙지 하시기 바랍니다. |