| 2026 수시 고교추천전형 면접고사 안내 |
| 모집단위 | 대기실 | 해당 조 | 수험번호 |
| 자유전공학부 | 307 | A조 | 3100001 ~ 3100033 |
| 308 | A조 | 3100034 ~ 3100066 | |
| 403 | A조 | 3100067 ~ 3100099 | |
| 405 | A조 | 3100100 ~ 3100132 | |
| 407 | A조 | 3100133 ~ 3100165 | |
| 408 | A조 | 3100166 ~ 3100198 | |
| 인문사회융합대학 | 412 | A조 | 3110001 ~ 3110033 |
| 502 | A조 | 3110034 ~ 3110066 | |
| 504 | A조 | 3110067 ~ 3110099 | |
| 506 | A조 | 3110100 ~ 3110132 | |
| 507 | A조 | 3110133 ~ 3110165 | |
| 511 | A조 | 3110166 ~ 3110198 | |
| 606 | A조 | 3110199 ~ 3110231 | |
| 607 | A조 | 3110232 ~ 3110264 | |
| 608 | A조 | 3110265 ~ 3110297 | |
| 609 | A조 | 3110298 ~ 3110330 |
| 모집단위 | 대기실 | 해당 조 | 수험번호 |
| 자유전공학부 | 307 | A조 | 3100199 ~ 3100225 |
| B조 | 3100226 ~ 3100248 | ||
| 308 | A조 | 3100249 ~ 3100275 | |
| B조 | 3100276 ~ 3100298 | ||
| 403 | A조 | 3100299 ~ 3100325 | |
| B조 | 3100326 ~ 3100348 | ||
| 405 | A조 | 3100349 ~ 3100375 | |
| B조 | 3100376 ~ 3100398 | ||
| 407 | A조 | 3100399 ~ 3100425 | |
| B조 | 3100426 ~ 3100448 | ||
| 408 | A조 | 3100449 ~ 3100475 | |
| B조 | 3100476 ~ 3100498 | ||
| 인문사회융합대학 | 412 | A조 | 3110331 ~ 3110357 |
| B조 | 3110358 ~ 3110376 | ||
| 502 | A조 | 3110377 ~ 3110403 | |
| B조 | 3110404 ~ 3110422 | ||
| 504 | A조 | 3110423 ~ 3110449 | |
| B조 | 3110450 ~ 3110468 | ||
| 506 | A조 | 3110469 ~ 3110495 | |
| B조 | 3110496 ~ 3110514 | ||
| 507 | A조 | 3110515 ~ 3110541 | |
| B조 | 3110542 ~ 3110560 | ||
| 511 | A조 | 3110561 ~ 3110587 | |
| B조 | 3110588 ~ 3110606 | ||
| 606 | A조 | 3110607 ~ 3110633 | |
| B조 | 3110634 ~ 3110651 | ||
| 607 | A조 | 3110652 ~ 3110678 | |
| B조 | 3110679 ~ 3110696 | ||
| 608 | A조 | 3110697 ~ 3110723 | |
| B조 | 3110724 ~ 3110741 | ||
| 609 | A조 | 3110742 ~ 3110768 | |
| B조 | 3110769 ~ 3110786 |
| 모집단위 | 대기실 | 해당 조 | 수험번호 |
| 경영공학대학 | 307 | A조 | 3210001 ~ 3210033 |
| 308 | A조 | 3210034 ~ 3210066 | |
| 403 | A조 | 3210067 ~ 3210099 | |
| 405 | A조 | 3210100 ~ 3210132 | |
| AI데이터과학부 | 407 | A조 | 3410001 ~ 3410033 |
| 408 | A조 | 3410034 ~ 3410066 | |
| 412 | A조 | 3410067 ~ 3410099 | |
| 컴퓨터공학부 | 502 | A조 | 3420001 ~ 3420033 |
| 지능형보안학부 | 504 | A조 | 3430001 ~ 3430033 |
| 간호학과 | 506 | A조 | 3510001 ~ 3510033 |
| 507 | A조 | 3510034 ~ 3510066 | |
| 511 | A조 | 3510067 ~ 3510099 | |
| 606 | A조 | 3510100 ~ 3510132 | |
| 아동가족복지학과 | 607 | A조 | 3520001 ~ 3520033 |
| 식품영양학과 | 608 | A조 | 3540001 ~ 3540025 |
| 모집단위 | 대기실 | 입실시간 | 수험번호 |
| 경영공학대학 | 307 | A조 | 3210133 ~ 3210159 |
| B조 | 3210160 ~ 3210175 | ||
| 308 | A조 | 3210176 ~ 3210202 | |
| B조 | 3210203 ~ 3210218 | ||
| 403 | A조 | 3210219 ~ 3210245 | |
| B조 | 3210246 ~ 3210260 | ||
| 405 | A조 | 3210261 ~ 3210287 | |
| B조 | 3210288 ~ 3210302 | ||
| AI데이터과학부 | 407 | A조 | 3410100 ~ 3410126 |
| B조 | 3410127 ~ 3410143 | ||
| 408 | A조 | 3410144 ~ 3410170 | |
| B조 | 3410171 ~ 3410186 | ||
| 컴퓨터공학부 | 412 | A조 | 3420034 ~ 3420060 |
| B조 | 3420061 ~ 3420072 | ||
| 502 | A조 | 3420073 ~ 3420099 | |
| B조 | 3420100 ~ 3420112 | ||
| 지능형보안학부 | 504 | A조 | 3430034 ~ 3430054 |
| 간호학과 | 506 | A조 | 3510133 ~ 3510159 |
| B조 | 3510160 ~ 3510172 | ||
| 507 | A조 | 3510173 ~ 3510199 | |
| B조 | 3510200 ~ 3510211 | ||
| 511 | A조 | 3510212 ~ 3510238 | |
| B조 | 3510239 ~ 3510250 | ||
| 606 | A조 | 3510251 ~ 3510277 | |
| B조 | 3510278 ~ 3510289 | ||
| 아동가족복지학과 | 607 | A조 | 3520034 ~ 3520060 |
| B조 | 3520061 ~ 3520078 | ||
| 의류학과 | 608 | A조 | 3530001 ~ 3530020 |
| 모집단위 | 대기실 | 해당 조 | 수험번호 |
| 바이오공학과 | 307 | A조 | 3310001 ~ 3310033 |
| 건설환경에너지공학부 | 308 | A조 | 3320001 ~ 3320033 |
| 403 | A조 | 3320034 ~ 3320066 | |
| 405 | A조 | 3320067 ~ 3320099 | |
| 건축도시부동산학부 | 407 | A조 | 3330001 ~ 3330033 |
| 기계공학부 | 408 | A조 | 3340001 ~ 3340033 |
| 전기전자공학부 | 412 | A조 | 3360001 ~ 3360033 |
| 502 | A조 | 3360034 ~ 3360066 | |
| 504 | A조 | 3360067 ~ 3360099 | |
| 화학공학·신소재공학부 | 506 | A조 | 3370001 ~ 3370033 |
| 507 | A조 | 3370034 ~ 3370066 |
| 모집단위 | 대기실 | 입실시간 | 수험번호 |
| 바이오공학과 | 307 | A조 | 3310034 ~ 3310060 |
| B조 | 3310061 ~ 3310086 | ||
| 건설환경에너지공학부 | 308 | A조 | 3320100 ~ 3320126 |
| B조 | 3320127 ~ 3320154 | ||
| 403 | A조 | 3320155 ~ 3320181 | |
| B조 | 3320182 ~ 3320208 | ||
| 반도체공학과 | 405 | A조 | 3350001 ~ 3350027 |
| B조 | 3350028 ~ 3350037 | ||
| 건축도시부동산학부 | 407 | A조 | 3330034 ~ 3330060 |
| B조 | 3330061 ~ 3330074 | ||
| 기계공학부 | 408 | A조 | 3340034 ~ 3340060 |
| B조 | 3340061 ~ 3340086 | ||
| 전기전자공학부 | 412 | A조 | 3360100 ~ 3360126 |
| B조 | 3360127 ~ 3360149 | ||
| 502 | A조 | 3360150 ~ 3360176 | |
| B조 | 3360177 ~ 3360199 | ||
| 504 | A조 | 3360200 ~ 3360226 | |
| B조 | 3360227 ~ 3360248 | ||
| 화학공학·신소재공학부 | 506 | A조 | 3370067 ~ 3370093 |
| B조 | 3370094 ~ 3370112 | ||
| 507 | A조 | 3370113 ~ 3370139 | |
| B조 | 3370140 ~ 3370158 |
| ☞『수험표 및 신분증』지참하고, 최소한 입실 완료 시간 30분 여유를 두고 본교에 도착하여 고사실에 입실하시기 바랍니다. ☞ 수험생 유의사항 및 건물 배치표를 참고하여 고사 장소 및 호수를 반드시 사전에 숙지하시기 바랍니다. |