| 2026 수시 교과논술전형 논술고사 안내 |
| 고사실 | 수험번호 | 모집단위 | |
| 2층 | 200 호 | 1510001 ~ 1510049 | 간호학과 |
| 201 호 | 1510050 ~ 1510089 | 간호학과 | |
| 202 호 | 1510090 ~ 1510114 | 간호학과 | |
| 203 호 | 1510115 ~ 1510139 | 간호학과 | |
| 205 호 | 1510140 ~ 1510164 | 간호학과 | |
| 206 호 | 1510165 ~ 1510189 | 간호학과 | |
| 207 호 | 1510190 ~ 1510214 | 간호학과 | |
| 210 호 | 1510215 ~ 1510239 | 간호학과 | |
| 211 호 | 1510240 ~ 1510264 | 간호학과 | |
| 3층 | 300 호 | 1510265 ~ 1510312 | 간호학과 |
| 301 호 | 1510313 ~ 1510352 | 간호학과 | |
| 302 호 | 1510353 ~ 1510377 | 간호학과 | |
| 303 호 | 1510378 ~ 1510402 | 간호학과 | |
| 305 호 | 1510403 ~ 1510425 | 간호학과 | |
| 306 호 | 1510426 ~ 1510450 | 간호학과 | |
| 307 호 | 1510451 ~ 1510475 | 간호학과 | |
| 309 호 | 1510476 ~ 1510535 | 간호학과 | |
| 310 호 | 1510536 ~ 1510570 | 간호학과 | |
| 311 호 | 1510571 ~ 1510595 | 간호학과 | |
| 312 호 | 1510596 ~ 1510620 | 간호학과 | |
| 313 호 | 1510621 ~ 1510660 | 간호학과 | |
| 4층 | 400 호 | 1510661 ~ 1510708 | 간호학과 |
| 401 호 | 1510709 ~ 1510748 | 간호학과 | |
| 402 호 | 1510749 ~ 1510773 | 간호학과 | |
| 405 호 | 1510774 ~ 1510798 | 간호학과 | |
| 406 호 | 1510799 ~ 1510838 | 간호학과 | |
| 407 호 | 1510839 ~ 1510898 | 간호학과 | |
| 408 호 | 1510899 ~ 1510958 | 간호학과 | |
| 409 호 | 1510959 ~ 1510998 | 간호학과 | |
| 410 호 | 1510999 ~ 1511023 | 간호학과 | |
| 411 호 | 1511024 ~ 1511048 | 간호학과 | |
| 412 호 | 1511049 ~ 1511083 | 간호학과 | |
| 5층 | 500 호 | 1511084 ~ 1511131 | 간호학과 |
| 501 호 | 1511132 ~ 1511171 | 간호학과 | |
| 502 호 | 1520001 ~ 1520022 | 아동가족복지학과 | |
| 503 호 | 1520023 ~ 1520038 | 아동가족복지학과 | |
| 505 호 | 1520039 ~ 1520060 | 아동가족복지학과 | |
| 506 호 | 1520061 ~ 1520098 | 아동가족복지학과 | |
| 507 호 | 1540001 ~ 1540059 | 식품영양학과 | |
| 508 호 | 1540060 ~ 1540118 | 식품영양학과 | |
| 509 호 | 1540119 ~ 1540157 | 식품영양학과 | |
| 510 호 | 1530001 ~ 1530022 | 의류학과 | |
| 511 호 | 1530023 ~ 1530045 | 의류학과 | |
| 512 호 | 1530046 ~ 1530078 | 의류학과 | |
| 고사실 | 수험번호 | 모집단위 | |
| 3층 | 305 호 | 1410001 ~ 1410030 | AI데이터과학부 |
| 306 호 | 1410031 ~ 1410060 | AI데이터과학부 | |
| 4층 | 403 호 | 1410061 ~ 1410120 | AI데이터과학부 |
| 404 호 | 1410121 ~ 1410150 | AI데이터과학부 | |
| 405 호 | 1410151 ~ 1410180 | AI데이터과학부 | |
| 406 호 | 1410181 ~ 1410211 | AI데이터과학부 | |
| 409 호 | 1410212 ~ 1410241 | AI데이터과학부 | |
| 410 호 | 1410242 ~ 1410271 | AI데이터과학부 | |
| 411 호 | 1410272 ~ 1410301 | AI데이터과학부 | |
| 412 호 | 1410302 ~ 1410361 | AI데이터과학부 | |
| 5층 | 502 호 | 1420001 ~ 1420060 | 컴퓨터공학부 |
| 503 호 | 1420061 ~ 1420090 | 컴퓨터공학부 | |
| 504 호 | 1420091 ~ 1420121 | 컴퓨터공학부 | |
| 505 호 | 1420122 ~ 1420151 | 컴퓨터공학부 | |
| 508 호 | 1420152 ~ 1420181 | 컴퓨터공학부 | |
| 509 호 | 1420182 ~ 1420211 | 컴퓨터공학부 | |
| 510 호 | 1420212 ~ 1420241 | 컴퓨터공학부 | |
| 511 호 | 1420242 ~ 1420301 | 컴퓨터공학부 | |
| 6층 | 606 호 | 1420302 ~ 1420333 | 컴퓨터공학부 |
| 607 호 | 1420334 ~ 1420364 | 컴퓨터공학부 | |
| 608 호 | 1430001 ~ 1430060 | 지능형보안학부 | |
| 610 호 | 1430061 ~ 1430095 | 지능형보안학부 | |
| 611 호 | 1430096 ~ 1430131 | 지능형보안학부 | |
| 612 호 | 1410362 ~ 1410381 | AI데이터과학부 | |
| 613 호 | 1410382 ~ 1410401 | AI데이터과학부 | |
| 고사실 | 수험번호 | 모집단위 | |
| 2층 | 200 호 | 1320001 ~ 1320046 | 건설환경에너지공학부 |
| 201 호 | 1320047 ~ 1320086 | 건설환경에너지공학부 | |
| 202 호 | 1320087 ~ 1320110 | 건설환경에너지공학부 | |
| 203 호 | 1320111 ~ 1320134 | 건설환경에너지공학부 | |
| 205 호 | 1320135 ~ 1320158 | 건설환경에너지공학부 | |
| 206 호 | 1320159 ~ 1320182 | 건설환경에너지공학부 | |
| 207 호 | 1320183 ~ 1320206 | 건설환경에너지공학부 | |
| 210 호 | 1320207 ~ 1320230 | 건설환경에너지공학부 | |
| 211 호 | 1320231 ~ 1320254 | 건설환경에너지공학부 | |
| 3층 | 300 호 | 1320255 ~ 1320299 | 건설환경에너지공학부 |
| 301 호 | 1320300 ~ 1320339 | 건설환경에너지공학부 | |
| 302 호 | 1320340 ~ 1320363 | 건설환경에너지공학부 | |
| 303 호 | 1320364 ~ 1320387 | 건설환경에너지공학부 | |
| 305 호 | 1330001 ~ 1330023 | 건축도시부동산학부 | |
| 306 호 | 1330024 ~ 1330046 | 건축도시부동산학부 | |
| 307 호 | 1330047 ~ 1330069 | 건축도시부동산학부 | |
| 309 호 | 1330070 ~ 1330124 | 건축도시부동산학부 | |
| 310 호 | 1330125 ~ 1330159 | 건축도시부동산학부 | |
| 311 호 | 1330160 ~ 1330183 | 건축도시부동산학부 | |
| 312 호 | 1330184 ~ 1330207 | 건축도시부동산학부 | |
| 313 호 | 1330208 ~ 1330247 | 건축도시부동산학부 | |
| 4층 | 400 호 | 1330248 ~ 1330292 | 건축도시부동산학부 |
| 401 호 | 1340001 ~ 1340037 | 기계공학부 | |
| 402 호 | 1350001 ~ 1350022 | 반도체공학과 | |
| 405 호 | 1370001 ~ 1370020 | 화학공학·신소재공학부 | |
| 406 호 | 1340038 ~ 1340077 | 기계공학부 | |
| 407 호 | 1340078 ~ 1340137 | 기계공학부 | |
| 408 호 | 1340138 ~ 1340197 | 기계공학부 | |
| 409 호 | 1350023 ~ 1350062 | 반도체공학과 | |
| 410 호 | 1350063 ~ 1350084 | 반도체공학과 | |
| 411 호 | 1350085 ~ 1350106 | 반도체공학과 | |
| 412 호 | 1350107 ~ 1350141 | 반도체공학과 | |
| 5층 | 500 호 | 1350142 ~ 1350187 | 반도체공학과 |
| 501 호 | 1370021 ~ 1370060 | 화학공학·신소재공학부 | |
| 502 호 | 1370061 ~ 1370080 | 화학공학·신소재공학부 | |
| 503 호 | 1370081 ~ 1370095 | 화학공학·신소재공학부 | |
| 505 호 | 1370096 ~ 1370115 | 화학공학·신소재공학부 | |
| 506 호 | 1370116 ~ 1370155 | 화학공학·신소재공학부 | |
| 507 호 | 1370156 ~ 1370215 | 화학공학·신소재공학부 | |
| 508 호 | 1370216 ~ 1370275 | 화학공학·신소재공학부 | |
| 509 호 | 1370276 ~ 1370315 | 화학공학·신소재공학부 | |
| 510 호 | 1370316 ~ 1370335 | 화학공학·신소재공학부 | |
| 511 호 | 1370336 ~ 1370355 | 화학공학·신소재공학부 | |
| 512 호 | 1370356 ~ 1370388 | 화학공학·신소재공학부 | |
| 고사실 | 수험번호 | 모집단위 | |
| 3층 | 305 호 | 1360001 ~ 1360030 | 전기전자공학부 |
| 306 호 | 1360031 ~ 1360060 | 전기전자공학부 | |
| 4층 | 403 호 | 1360061 ~ 1360120 | 전기전자공학부 |
| 404 호 | 1360121 ~ 1360150 | 전기전자공학부 | |
| 405 호 | 1360151 ~ 1360180 | 전기전자공학부 | |
| 406 호 | 1360181 ~ 1360210 | 전기전자공학부 | |
| 409 호 | 1360211 ~ 1360240 | 전기전자공학부 | |
| 410 호 | 1360241 ~ 1360270 | 전기전자공학부 | |
| 411 호 | 1360271 ~ 1360300 | 전기전자공학부 | |
| 412 호 | 1360301 ~ 1360360 | 전기전자공학부 | |
| 5층 | 502 호 | 1360361 ~ 1360420 | 전기전자공학부 |
| 503 호 | 1360421 ~ 1360450 | 전기전자공학부 | |
| 504 호 | 1360451 ~ 1360480 | 전기전자공학부 | |
| 505 호 | 1360481 ~ 1360510 | 전기전자공학부 | |
| 508 호 | 1360511 ~ 1360540 | 전기전자공학부 | |
| 509 호 | 1360541 ~ 1360570 | 전기전자공학부 | |
| 510 호 | 1360571 ~ 1360600 | 전기전자공학부 | |
| 511 호 | 1360601 ~ 1360660 | 전기전자공학부 | |
| 6층 | 606 호 | 1360661 ~ 1360696 | 전기전자공학부 |
| 607 호 | 1310001 ~ 1310032 | 바이오공학과 | |
| 608 호 | 1310033 ~ 1310092 | 바이오공학과 | |
| 610 호 | 1310093 ~ 1310123 | 바이오공학과 | |
| 611 호 | 1310124 ~ 1310154 | 바이오공학과 | |
| 612 호 | 1360697 ~ 1360714 | 전기전자공학부 | |
| 613 호 | 1310155 ~ 1310172 | 바이오공학과 | |
| 고사실 | 수험번호 | 모집단위 | |
| 2층 | 200 호 | 1110001 ~ 1110048 | 인문사회융합대학 |
| 201 호 | 1110049 ~ 1110088 | 인문사회융합대학 | |
| 202 호 | 1110089 ~ 1110113 | 인문사회융합대학 | |
| 203 호 | 1110114 ~ 1110138 | 인문사회융합대학 | |
| 205 호 | 1110139 ~ 1110163 | 인문사회융합대학 | |
| 206 호 | 1110164 ~ 1110188 | 인문사회융합대학 | |
| 207 호 | 1110189 ~ 1110214 | 인문사회융합대학 | |
| 210 호 | 1110215 ~ 1110239 | 인문사회융합대학 | |
| 211 호 | 1110240 ~ 1110264 | 인문사회융합대학 | |
| 3층 | 300 호 | 1110265 ~ 1110312 | 인문사회융합대학 |
| 301 호 | 1110313 ~ 1110352 | 인문사회융합대학 | |
| 302 호 | 1110353 ~ 1110377 | 인문사회융합대학 | |
| 303 호 | 1110378 ~ 1110402 | 인문사회융합대학 | |
| 305 호 | 1110403 ~ 1110427 | 인문사회융합대학 | |
| 306 호 | 1110428 ~ 1110452 | 인문사회융합대학 | |
| 307 호 | 1110453 ~ 1110477 | 인문사회융합대학 | |
| 309 호 | 1110478 ~ 1110537 | 인문사회융합대학 | |
| 310 호 | 1110538 ~ 1110572 | 인문사회융합대학 | |
| 311 호 | 1110573 ~ 1110597 | 인문사회융합대학 | |
| 312 호 | 1110598 ~ 1110622 | 인문사회융합대학 | |
| 313 호 | 1110623 ~ 1110662 | 인문사회융합대학 | |
| 4층 | 400 호 | 1110663 ~ 1110710 | 인문사회융합대학 |
| 401 호 | 1110711 ~ 1110750 | 인문사회융합대학 | |
| 402 호 | 1110751 ~ 1110775 | 인문사회융합대학 | |
| 403 호 | 1110776 ~ 1110790 | 인문사회융합대학 | |
| 405 호 | 1110791 ~ 1110815 | 인문사회융합대학 | |
| 406 호 | 1110816 ~ 1110855 | 인문사회융합대학 | |
| 407 호 | 1110856 ~ 1110915 | 인문사회융합대학 | |
| 408 호 | 1110916 ~ 1110975 | 인문사회융합대학 | |
| 409 호 | 1110976 ~ 1111015 | 인문사회융합대학 | |
| 410 호 | 1111016 ~ 1111040 | 인문사회융합대학 | |
| 411 호 | 1111041 ~ 1111065 | 인문사회융합대학 | |
| 412 호 | 1111066 ~ 1111100 | 인문사회융합대학 | |
| 5층 | 500 호 | 1111101 ~ 1111148 | 인문사회융합대학 |
| 501 호 | 1111149 ~ 1111188 | 인문사회융합대학 | |
| 502 호 | 1111189 ~ 1111213 | 인문사회융합대학 | |
| 503 호 | 1111214 ~ 1111228 | 인문사회융합대학 | |
| 505 호 | 1111229 ~ 1111253 | 인문사회융합대학 | |
| 506 호 | 1111254 ~ 1111293 | 인문사회융합대학 | |
| 507 호 | 1111294 ~ 1111353 | 인문사회융합대학 | |
| 508 호 | 1111354 ~ 1111413 | 인문사회융합대학 | |
| 509 호 | 1111414 ~ 1111453 | 인문사회융합대학 | |
| 510 호 | 1111454 ~ 1111469 | 인문사회융합대학 | |
| 511 호 | 1111470 ~ 1111494 | 인문사회융합대학 | |
| 512 호 | 1111495 ~ 1111529 | 인문사회융합대학 | |
| 고사실 | 수험번호 | 모집단위 | |
| 2층 | 200 호 | 1210001 ~ 1210040 | 경영공학대학 |
| 201 호 | 1210041 ~ 1210075 | 경영공학대학 | |
| 202 호 | 1210076 ~ 1210095 | 경영공학대학 | |
| 203 호 | 1210096 ~ 1210115 | 경영공학대학 | |
| 205 호 | 1210116 ~ 1210135 | 경영공학대학 | |
| 206 호 | 1210136 ~ 1210155 | 경영공학대학 | |
| 207 호 | 1210156 ~ 1210175 | 경영공학대학 | |
| 210 호 | 1210176 ~ 1210195 | 경영공학대학 | |
| 211 호 | 1210196 ~ 1210215 | 경영공학대학 | |
| 3층 | 300 호 | 1210216 ~ 1210255 | 경영공학대학 |
| 301 호 | 1210256 ~ 1210290 | 경영공학대학 | |
| 302 호 | 1210291 ~ 1210310 | 경영공학대학 | |
| 303 호 | 1210311 ~ 1210330 | 경영공학대학 | |
| 305 호 | 1210331 ~ 1210350 | 경영공학대학 | |
| 306 호 | 1210351 ~ 1210370 | 경영공학대학 | |
| 307 호 | 1210371 ~ 1210390 | 경영공학대학 | |
| 309 호 | 1210391 ~ 1210440 | 경영공학대학 | |
| 310 호 | 1210441 ~ 1210470 | 경영공학대학 | |
| 311 호 | 1210471 ~ 1210490 | 경영공학대학 | |
| 312 호 | 1210491 ~ 1210510 | 경영공학대학 | |
| 313 호 | 1210511 ~ 1210545 | 경영공학대학 | |
| 4층 | 400 호 | 1210546 ~ 1210585 | 경영공학대학 |
| 401 호 | 1210586 ~ 1210620 | 경영공학대학 | |
| 402 호 | 1210621 ~ 1210640 | 경영공학대학 | |
| 403 호 | 1210641 ~ 1210656 | 경영공학대학 | |
| 405 호 | 1210657 ~ 1210676 | 경영공학대학 | |
| 406 호 | 1210677 ~ 1210711 | 경영공학대학 | |
| 407 호 | 1210712 ~ 1210761 | 경영공학대학 | |
| 408 호 | 1210762 ~ 1210811 | 경영공학대학 | |
| 409 호 | 1210812 ~ 1210846 | 경영공학대학 | |
| 410 호 | 1210847 ~ 1210866 | 경영공학대학 | |
| 411 호 | 1210867 ~ 1210886 | 경영공학대학 | |
| 412 호 | 1210887 ~ 1210916 | 경영공학대학 | |
| 5층 | 500 호 | 1210917 ~ 1210956 | 경영공학대학 |
| 501 호 | 1210957 ~ 1210991 | 경영공학대학 | |
| 502 호 | 1210992 ~ 1211016 | 경영공학대학 | |
| 503 호 | 1211017 ~ 1211031 | 경영공학대학 | |
| 505 호 | 1830001 ~ 1830025 | 디지털콘텐츠 | |
| 506 호 | 1211032 ~ 1211071 | 경영공학대학 | |
| 507 호 | 1211072 ~ 1211121 | 경영공학대학 | |
| 508 호 | 1211122 ~ 1211171 | 경영공학대학 | |
| 509 호 | 1830026 ~ 1830065 | 디지털콘텐츠 | |
| 510 호 | 1830066 ~ 1830080 | 디지털콘텐츠 | |
| 511 호 | 1830081 ~ 1830105 | 디지털콘텐츠 | |
| 512 호 | 1830106 ~ 1830135 | 디지털콘텐츠 | |
| ☞『수험표 및 신분증』지참하고, 최소한 입실 완료 시간 30분 여유를 두고 본교에 도착하여 고사실에 입실하시기 바랍니다. ☞ 수험생 유의 사항 및 건물 배치표를 참고하여 고사 장소 및 호수를 반드시 사전에 숙지 하시기 바랍니다. |
