입시서포터즈

  • HOME
  • 입시서포터즈
  • 공지사항
공지사항

공지사항

[수시]

2026학년도 수시 논술고사 시간 및 유의사항(11/15~16)

작성자 : 입학처작성일 : 2025.11.01조회수 : 2,789

 

2026 수시 교과논술전형 논술고사 안내

2026학년도 수시 신입생 모집 교과논술전형 논술고사 관련 안내 사항을 아래와 같이 공지하오니 수험생은 고사 일정 및 유의 사항을 정확히 확인하여 고사 응시에 착오 없으시기 바랍니다.

고사 일정 : 아래 세부 일정 참조
고사장 : 1고사장 인문사회융합대학 / 2고사장 ACE교육관

1115() 1교시 09:30 입실 완료
 
1고사장 (인문사회융합대학)
고사실 수험번호 모집단위
2 200 1510001 ~ 1510049 간호학과
201 1510050 ~ 1510089 간호학과
202 1510090 ~ 1510114 간호학과
203 1510115 ~ 1510139 간호학과
205 1510140 ~ 1510164 간호학과
206 1510165 ~ 1510189 간호학과
207 1510190 ~ 1510214 간호학과
210 1510215 ~ 1510239 간호학과
211 1510240 ~ 1510264 간호학과
3 300 1510265 ~ 1510312 간호학과
301 1510313 ~ 1510352 간호학과
302 1510353 ~ 1510377 간호학과
303 1510378 ~ 1510402 간호학과
305 1510403 ~ 1510425 간호학과
306 1510426 ~ 1510450 간호학과
307 1510451 ~ 1510475 간호학과
309 1510476 ~ 1510535 간호학과
310 1510536 ~ 1510570 간호학과
311 1510571 ~ 1510595 간호학과
312 1510596 ~ 1510620 간호학과
313 1510621 ~ 1510660 간호학과
4 400 1510661 ~ 1510708 간호학과
401 1510709 ~ 1510748 간호학과
402 1510749 ~ 1510773 간호학과
405 1510774 ~ 1510798 간호학과
406 1510799 ~ 1510838 간호학과
407 1510839 ~ 1510898 간호학과
408 1510899 ~ 1510958 간호학과
409 1510959 ~ 1510998 간호학과
410 1510999 ~ 1511023 간호학과
411 1511024 ~ 1511048 간호학과
412 1511049 ~ 1511083 간호학과
5 500 1511084 ~ 1511131 간호학과
501 1511132 ~ 1511171 간호학과
502 1520001 ~ 1520022 아동가족복지학과
503 1520023 ~ 1520038 아동가족복지학과
505 1520039 ~ 1520060 아동가족복지학과
506 1520061 ~ 1520098 아동가족복지학과
507 1540001 ~ 1540059 식품영양학과
508 1540060 ~ 1540118 식품영양학과
509 1540119 ~ 1540157 식품영양학과
510 1530001 ~ 1530022 의류학과
511 1530023 ~ 1530045 의류학과
512 1530046 ~ 1530078 의류학과



1115() 1교시- 09:30 입실 완료
 
2고사장 (ACE 교육관)
고사실 수험번호 모집단위
3 305 1410001 ~ 1410030 AI데이터과학부
306 1410031 ~ 1410060 AI데이터과학부
4 403 1410061 ~ 1410120 AI데이터과학부
404 1410121 ~ 1410150 AI데이터과학부
405 1410151 ~ 1410180 AI데이터과학부
406 1410181 ~ 1410211 AI데이터과학부
409 1410212 ~ 1410241 AI데이터과학부
410 1410242 ~ 1410271 AI데이터과학부
411 1410272 ~ 1410301 AI데이터과학부
412 1410302 ~ 1410361 AI데이터과학부
5 502 1420001 ~ 1420060 컴퓨터공학부
503 1420061 ~ 1420090 컴퓨터공학부
504 1420091 ~ 1420121 컴퓨터공학부
505 1420122 ~ 1420151 컴퓨터공학부
508 1420152 ~ 1420181 컴퓨터공학부
509 1420182 ~ 1420211 컴퓨터공학부
510 1420212 ~ 1420241 컴퓨터공학부
511 1420242 ~ 1420301 컴퓨터공학부
6 606 1420302 ~ 1420333 컴퓨터공학부
607 1420334 ~ 1420364 컴퓨터공학부
608 1430001 ~ 1430060 지능형보안학부
610 1430061 ~ 1430095 지능형보안학부
611 1430096 ~ 1430131 지능형보안학부
612 1410362 ~ 1410381 AI데이터과학부
613 1410382 ~ 1410401 AI데이터과학부
 


1115() 2교시 13:30 입실 완료
 
1고사장(인문사회융합대학)
고사실 수험번호 모집단위
2 200 1320001 ~ 1320046 건설환경에너지공학부
201 1320047 ~ 1320086 건설환경에너지공학부
202 1320087 ~ 1320110 건설환경에너지공학부
203 1320111 ~ 1320134 건설환경에너지공학부
205 1320135 ~ 1320158 건설환경에너지공학부
206 1320159 ~ 1320182 건설환경에너지공학부
207 1320183 ~ 1320206 건설환경에너지공학부
210 1320207 ~ 1320230 건설환경에너지공학부
211 1320231 ~ 1320254 건설환경에너지공학부
3 300 1320255 ~ 1320299 건설환경에너지공학부
301 1320300 ~ 1320339 건설환경에너지공학부
302 1320340 ~ 1320363 건설환경에너지공학부
303 1320364 ~ 1320387 건설환경에너지공학부
305 1330001 ~ 1330023 건축도시부동산학부
306 1330024 ~ 1330046 건축도시부동산학부
307 1330047 ~ 1330069 건축도시부동산학부
309 1330070 ~ 1330124 건축도시부동산학부
310 1330125 ~ 1330159 건축도시부동산학부
311 1330160 ~ 1330183 건축도시부동산학부
312 1330184 ~ 1330207 건축도시부동산학부
313 1330208 ~ 1330247 건축도시부동산학부
4 400 1330248 ~ 1330292 건축도시부동산학부
401 1340001 ~ 1340037 기계공학부
402 1350001 ~ 1350022 반도체공학과
405 1370001 ~ 1370020 화학공학·신소재공학부
406 1340038 ~ 1340077 기계공학부
407 1340078 ~ 1340137 기계공학부
408 1340138 ~ 1340197 기계공학부
409 1350023 ~ 1350062 반도체공학과
410 1350063 ~ 1350084 반도체공학과
411 1350085 ~ 1350106 반도체공학과
412 1350107 ~ 1350141 반도체공학과
5 500 1350142 ~ 1350187 반도체공학과
501 1370021 ~ 1370060 화학공학·신소재공학부
502 1370061 ~ 1370080 화학공학·신소재공학부
503 1370081 ~ 1370095 화학공학·신소재공학부
505 1370096 ~ 1370115 화학공학·신소재공학부
506 1370116 ~ 1370155 화학공학·신소재공학부
507 1370156 ~ 1370215 화학공학·신소재공학부
508 1370216 ~ 1370275 화학공학·신소재공학부
509 1370276 ~ 1370315 화학공학·신소재공학부
510 1370316 ~ 1370335 화학공학·신소재공학부
511 1370336 ~ 1370355 화학공학·신소재공학부
512 1370356 ~ 1370388 화학공학·신소재공학부


1115() 2교시 13:30 입실 완료
 
2고사장(ACE 교육관)
 
고사실 수험번호 모집단위
3 305 1360001 ~ 1360030 전기전자공학부
306 1360031 ~ 1360060 전기전자공학부
4 403 1360061 ~ 1360120 전기전자공학부
404 1360121 ~ 1360150 전기전자공학부
405 1360151 ~ 1360180 전기전자공학부
406 1360181 ~ 1360210 전기전자공학부
409 1360211 ~ 1360240 전기전자공학부
410 1360241 ~ 1360270 전기전자공학부
411 1360271 ~ 1360300 전기전자공학부
412 1360301 ~ 1360360 전기전자공학부
5 502 1360361 ~ 1360420 전기전자공학부
503 1360421 ~ 1360450 전기전자공학부
504 1360451 ~ 1360480 전기전자공학부
505 1360481 ~ 1360510 전기전자공학부
508 1360511 ~ 1360540 전기전자공학부
509 1360541 ~ 1360570 전기전자공학부
510 1360571 ~ 1360600 전기전자공학부
511 1360601 ~ 1360660 전기전자공학부
6 606 1360661 ~ 1360696 전기전자공학부
607 1310001 ~ 1310032 바이오공학과
608 1310033 ~ 1310092 바이오공학과
610 1310093 ~ 1310123 바이오공학과
611 1310124 ~ 1310154 바이오공학과
612 1360697 ~ 1360714 전기전자공학부
613 1310155 ~ 1310172 바이오공학과
 
 

1116() 1교시 09:30 입실 완료
 
1고사장(인문사회융합대학)
고사실 수험번호 모집단위
2 200 1110001 ~ 1110048 인문사회융합대학
201 1110049 ~ 1110088 인문사회융합대학
202 1110089 ~ 1110113 인문사회융합대학
203 1110114 ~ 1110138 인문사회융합대학
205 1110139 ~ 1110163 인문사회융합대학
206 1110164 ~ 1110188 인문사회융합대학
207 1110189 ~ 1110214 인문사회융합대학
210 1110215 ~ 1110239 인문사회융합대학
211 1110240 ~ 1110264 인문사회융합대학
3 300 1110265 ~ 1110312 인문사회융합대학
301 1110313 ~ 1110352 인문사회융합대학
302 1110353 ~ 1110377 인문사회융합대학
303 1110378 ~ 1110402 인문사회융합대학
305 1110403 ~ 1110427 인문사회융합대학
306 1110428 ~ 1110452 인문사회융합대학
307 1110453 ~ 1110477 인문사회융합대학
309 1110478 ~ 1110537 인문사회융합대학
310 1110538 ~ 1110572 인문사회융합대학
311 1110573 ~ 1110597 인문사회융합대학
312 1110598 ~ 1110622 인문사회융합대학
313 1110623 ~ 1110662 인문사회융합대학
4 400 1110663 ~ 1110710 인문사회융합대학
401 1110711 ~ 1110750 인문사회융합대학
402 1110751 ~ 1110775 인문사회융합대학
403 1110776 ~ 1110790 인문사회융합대학
405 1110791 ~ 1110815 인문사회융합대학
406 1110816 ~ 1110855 인문사회융합대학
407 1110856 ~ 1110915 인문사회융합대학
408 1110916 ~ 1110975 인문사회융합대학
409 1110976 ~ 1111015 인문사회융합대학
410 1111016 ~ 1111040 인문사회융합대학
411 1111041 ~ 1111065 인문사회융합대학
412 1111066 ~ 1111100 인문사회융합대학
5 500 1111101 ~ 1111148 인문사회융합대학
501 1111149 ~ 1111188 인문사회융합대학
502 1111189 ~ 1111213 인문사회융합대학
503 1111214 ~ 1111228 인문사회융합대학
505 1111229 ~ 1111253 인문사회융합대학
506 1111254 ~ 1111293 인문사회융합대학
507 1111294 ~ 1111353 인문사회융합대학
508 1111354 ~ 1111413 인문사회융합대학
509 1111414 ~ 1111453 인문사회융합대학
510 1111454 ~ 1111469 인문사회융합대학
511 1111470 ~ 1111494 인문사회융합대학
512 1111495 ~ 1111529 인문사회융합대학


1116() 2교시 13:30 입실 완료
 
1고사장(인문사회융합대학)
고사실 수험번호 모집단위
2 200 1210001 ~ 1210040 경영공학대학
201 1210041 ~ 1210075 경영공학대학
202 1210076 ~ 1210095 경영공학대학
203 1210096 ~ 1210115 경영공학대학
205 1210116 ~ 1210135 경영공학대학
206 1210136 ~ 1210155 경영공학대학
207 1210156 ~ 1210175 경영공학대학
210 1210176 ~ 1210195 경영공학대학
211 1210196 ~ 1210215 경영공학대학
3 300 1210216 ~ 1210255 경영공학대학
301 1210256 ~ 1210290 경영공학대학
302 1210291 ~ 1210310 경영공학대학
303 1210311 ~ 1210330 경영공학대학
305 1210331 ~ 1210350 경영공학대학
306 1210351 ~ 1210370 경영공학대학
307 1210371 ~ 1210390 경영공학대학
309 1210391 ~ 1210440 경영공학대학
310 1210441 ~ 1210470 경영공학대학
311 1210471 ~ 1210490 경영공학대학
312 1210491 ~ 1210510 경영공학대학
313 1210511 ~ 1210545 경영공학대학
4 400 1210546 ~ 1210585 경영공학대학
401 1210586 ~ 1210620 경영공학대학
402 1210621 ~ 1210640 경영공학대학
403 1210641 ~ 1210656 경영공학대학
405 1210657 ~ 1210676 경영공학대학
406 1210677 ~ 1210711 경영공학대학
407 1210712 ~ 1210761 경영공학대학
408 1210762 ~ 1210811 경영공학대학
409 1210812 ~ 1210846 경영공학대학
410 1210847 ~ 1210866 경영공학대학
411 1210867 ~ 1210886 경영공학대학
412 1210887 ~ 1210916 경영공학대학
5 500 1210917 ~ 1210956 경영공학대학
501 1210957 ~ 1210991 경영공학대학
502 1210992 ~ 1211016 경영공학대학
503 1211017 ~ 1211031 경영공학대학
505 1830001 ~ 1830025 디지털콘텐츠
506 1211032 ~ 1211071 경영공학대학
507 1211072 ~ 1211121 경영공학대학
508 1211122 ~ 1211171 경영공학대학
509 1830026 ~ 1830065 디지털콘텐츠
510 1830066 ~ 1830080 디지털콘텐츠
511 1830081 ~ 1830105 디지털콘텐츠
512 1830106 ~ 1830135 디지털콘텐츠


시험 관련 유의 사항
 
☞『수험표 및 신분증지참하고, 최소한 입실 완료 시간 30분 여유를 두고 본교에 도착하여 고사실에 입실하시기 바랍니다.
수험생 유의 사항 및 건물 배치표를 참고하여 고사 장소 및 호수를 반드시 사전에 숙지 하시기 바랍니다.
 
1. 수험생은 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 또는 학생증(사진, 생년월일 필수) ) 및 수험표를 반드시 소지하고 수험생별 입실 완료 시간까지 대기실에 입실해 주시기 바랍니다.
- 수험표 분실자는 고사본부에서 재발급받을 수 있음.
 
2. 홈페이지에 공지된 고사장 및 고사실을 확인하여 지정된 일시에 고사에 응시해야 합니다.
- 개인별 고사 시간 변경 불가
- 고사 시작 시 입실 불가
 
3. 고사가 시작되면 답안지 교환은 절대 불가합니다.
 
4. 논술고사 답안작성은 흑색 필기구만 사용합니다.
- 흑색 필기구는 본교에서 배부 예정이나 본인이 지참한 흑색 필기구도 사용 가능
- 연필이나 샤프 등은 문제지에 문제 풀이나 메모용으로만 사용 가능
 
5. 화이트 · 수정테이프 · 지우개 등을 사용한 답안수정은 불가합니다.
- 틀린 부분은 가운데 줄긋기로 지운 후 답안작성
 
6. 고사에 필요한 펜을 제외한 모든 물품은 가방에 넣어 둡니다. 특히, 휴대폰은 반드시 전원을 끄고 스마트워치, 이어폰 등과 함께 가방에 넣어둡니다. 이를 어길 시 부정행위로 간주 되어 불합격 처리됩니다.
 
7. 고사실에 시계가 설치되어 있으나 시계 착용이 필요한 수험생은 분침과 초침이 있는 아날로그시계 착용만 허용(스마트워치 불가)합니다.
 
8. 고사실 입실 시작은 1교시 08:50, 2교시 12:50부터 가능하며, 고사 시간(80) 중 중도퇴실시 불합격 처리됩니다.
 
9. 고사장에는 수험생, 고사 관계 위원 외에는 절대 출입할 수 없습니다.
 
 
기타 유의사항
 
1. 학교 셔틀버스는 운행하지 않으며, 모든 수험생은 고사 당일 대중교통 이용을 권장 드립니다.
- ‘수인분당선 오목천역에서 시내버스 30분 정도 소요
 
2. 2고사장(ACE 교육관)은 정문에서 도보로 약 20분가량 소요되오니 참고하시기 바라며, 학교 주변 도로 여건 등 예기치 못한 교통 혼잡으로 시간 내 고사장에 입실하지 못할 수 있으므로 고사에 차질이 없도록 준비하시기 바랍니다.
 
3. 학부모 대기실 : ACE교육관 1층 학생식당
 
교내 차량 이동은 제한적으로 허용하는 것이므로 다소 시간이 소요되더라도 통제 요원의 통제를 따라주시기 바랍니다.





 
 
 
 

목록