2024 수시 고교추천전형 면접고사 안내 |
모집단위 | 대기실 | 해당 조 | 수험번호 |
반도체공학과 | 403 | A조 | 3350001 ~ 3350018 |
B조 | 3350019 ~ 3350035 | ||
건설환경에너지공학부 | 405 | A조 | 3320001 ~ 3320018 |
B조 | 3320019 ~ 3320036 | ||
산업 및 기계공학부 | 407 | A조 | 3340001 ~ 3340018 |
B조 | 3340019 ~ 3340036 | ||
건축도시부동산학부 | 408 | A조 | 3330001 ~ 3330018 |
B조 | 3330019 ~ 3330030 | ||
412 | A조 | 3330031 ~ 3330048 | |
B조 | 3330049 ~ 3330060 | ||
전기전자공학부 | 502 | A조 | 3360001 ~ 3360018 |
B조 | 3360019 ~ 3360033 | ||
504 | A조 | 3360034 ~ 3360051 | |
B조 | 3360052 ~ 3360066 | ||
화학공학·신소재공학부 | 506 | A조 | 3370001 ~ 3370018 |
B조 | 3370019 ~ 3370030 | ||
507 | A조 | 3370031 ~ 3370048 | |
B조 | 3370049 ~ 3370060 |
모집단위 | 대기실 | 해당 조 | 수험번호 |
바이오화학산업학부 | 403 | A조 | 3310001 ~ 3310015 |
B조 | 3310016 ~ 3310030 | ||
C조 | 3310031 ~ 3310049 | ||
건설환경에너지공학부 | 405 | A조 | 3320037 ~ 3320051 |
B조 | 3320052 ~ 3320066 | ||
C조 | 3320067 ~ 3320081 | ||
산업 및 기계공학부 | 407 | A조 | 3340037 ~ 3340051 |
B조 | 3340052 ~ 3340066 | ||
C조 | 3340067 ~ 3340082 | ||
건축도시부동산학부 | 408 | A조 | 3330061 ~ 3330075 |
B조 | 3330076 ~ 3330089 | ||
412 | A조 | 3330090 ~ 3330104 | |
B조 | 3330105 ~ 3330118 | ||
전기전자공학부 | 502 | A조 | 3360067 ~ 3360081 |
B조 | 3360082 ~ 3360099 | ||
504 | A조 | 3360100 ~ 3360114 | |
B조 | 3360115 ~ 3360129 | ||
C조 | 3360130 ~ 3360135 | ||
화학공학·신소재공학부 | 506 | A조 | 3370061 ~ 3370075 |
B조 | 3370076 ~ 3370090 | ||
507 | A조 | 3370091 ~ 3370105 | |
B조 | 3370106 ~ 3370121 |
모집단위 | 대기실 | 해당 조 | 수험번호 |
경영학부 | 403 | A조 | 3220001 ~ 3220018 |
B조 | 3220019 ~ 3220036 | ||
405 | A조 | 3220037 ~ 3220054 | |
B조 | 3220055 ~ 3220072 | ||
407 | A조 | 3220073 ~ 3220090 | |
B조 | 3220091 ~ 3220107 | ||
호텔관광학부 | 408 | A조 | 3230001 ~ 3230018 |
B조 | 3230019 ~ 3230036 | ||
정보통신학부 | 502 | A조 | 3430001 ~ 3430018 |
B조 | 3430019 ~ 3430033 | ||
데이터과학부 | 504 | A조 | 3410001 ~ 3410018 |
B조 | 3410019 ~ 3410033 | ||
506 | A조 | 3410034 ~ 3410051 | |
B조 | 3410052 ~ 3410066 | ||
컴퓨터학부 | 507 | A조 | 3420001 ~ 3420018 |
B조 | 3420019 ~ 3420033 |
모집단위 | 대기실 | 해당 조 | 수험번호 |
경영학부 | 403 | A조 | 3220108 ~ 3220122 |
B조 | 3220123 ~ 3220137 | ||
C조 | 3220138 ~ 3220152 | ||
D조 | 3220153 ~ 3220161 | ||
405 | A조 | 3220162 ~ 3220176 | |
B조 | 3220177 ~ 3220191 | ||
C조 | 3220192 ~ 3220206 | ||
D조 | 3220207 ~ 3220215 | ||
경제학부 | 407 | A조 | 3210001 ~ 3210015 |
B조 | 3210016 ~ 3210030 | ||
C조 | 3210031 ~ 3210046 | ||
호텔관광학부 | 408 | A조 | 3230037 ~ 3230051 |
B조 | 3230052 ~ 3230066 | ||
C조 | 3230067 ~ 3230081 | ||
정보통신학부 | 502 | A조 | 3430034 ~ 3430048 |
B조 | 3430049 ~ 3430066 | ||
데이터과학부 | 504 | A조 | 3410067 ~ 3410081 |
B조 | 3410082 ~ 3410096 | ||
C조 | 3410097 ~ 3410105 | ||
컴퓨터학부 | 506 | A조 | 3420034 ~ 3420048 |
B조 | 3420049 ~ 3420063 | ||
507 | A조 | 3420064 ~ 3420078 | |
B조 | 3420079 ~ 3420093 | ||
C조 | 3420094 ~ 3420102 |
모집단위 | 대기실 | 해당 조 | 수험번호 |
외국어학부 | 403 | A조 | 3120001 ~ 3120018 |
B조 | 3120019 ~ 3120036 | ||
405 | A조 | 3120037 ~ 3120054 | |
B조 | 3120055 ~ 3120072 | ||
법·행정학부 | 407 | A조 | 3130001 ~ 3130018 |
B조 | 3130019 ~ 3130033 | ||
408 | A조 | 3130034 ~ 3130051 | |
B조 | 3130052 ~ 3130066 | ||
간호학과 | 412 | A조 | 3510001 ~ 3510018 |
B조 | 3510019 ~ 3510033 | ||
미디어커뮤니케이션학과 | 502 | A조 | 3140001 ~ 3140018 |
B조 | 3140019 ~ 3140033 | ||
504 | A조 | 3140034 ~ 3140051 | |
B조 | 3140052 ~ 3140066 | ||
아동가족복지학과 | 506 | A조 | 3520001 ~ 3520015 |
B조 | 3520016 ~ 3520030 | ||
식품영양학과 | 507 | A조 | 3540001 ~ 3540015 |
B조 | 3540016 ~ 3540030 |
모집단위 | 대기실 | 해당 조 | 수험번호 |
외국어학부 | 403 | A조 | 3120073 ~ 3120087 |
B조 | 3120088 ~ 3120102 | ||
C조 | 3120103 ~ 3120117 | ||
D조 | 3120118 ~ 3120129 | ||
405 | A조 | 3120130 ~ 3120144 | |
B조 | 3120145 ~ 3120159 | ||
C조 | 3120160 ~ 3120174 | ||
D조 | 3120175 ~ 3120185 | ||
법·행정학부 | 407 | A조 | 3130067 ~ 3130081 |
B조 | 3130082 ~ 3130096 | ||
C조 | 3130097 ~ 3130106 | ||
인문학부 | 408 | A조 | 3110001 ~ 3110015 |
B조 | 3110016 ~ 3110030 | ||
C조 | 3110031 ~ 3110035 | ||
간호학과 | 412 | A조 | 3510034 ~ 3510048 |
B조 | 3510049 ~ 3510063 | ||
C조 | 3510064 ~ 3510067 | ||
미디어커뮤니케이션학과 | 502 | A조 | 3140067 ~ 3140081 |
B조 | 3140082 ~ 3140096 | ||
C조 | 3140097 ~ 3140111 | ||
D조 | 3140112 ~ 3140124 | ||
의류학과 | 504 | A조 | 3530001 ~ 3530015 |
B조 | 3530016 ~ 3530030 | ||
C조 | 3530031 ~ 3530042 | ||
아동가족복지학과 | 506 | A조 | 3520031 ~ 3520045 |
B조 | 3520046 ~ 3520057 | ||
식품영양학과 | 507 | A조 | 3540031 ~ 3540045 |
B조 | 3540046 ~ 3540057 |
☞『수험표 및 신분증』지참하고, 최소한 입실완료 시간 30분 여유를 두고 본교에 도착하여 고사실에 입실하시기 바랍니다. ☞ 수험생 유의사항 및 건물배치표를 참고하여 고사 장소 및 호수를 반드시 사전에 숙지 하시기 바랍니다. ☞ 코로나-19 확진자 및 당일 유증상자는 아래 지침에 따라 응시할 수 있습니다. ① 코로나19 확진자(고사응시일 기준 2일 전까지 본교 입학처 신고 필수) ② 의심환자 : 검사 결과 대기자(해외방문자 포함), 확진 환자와 접촉한 후 7일 이내에 코로나19 주요 임상 증상이 나타나는 자(고사일 기준) ③ 고사 당일 현장 유증사자 및 고열자(열체온 장비 기준 37.5도) ※ 위 해당자는 각 타임별(오전/오후) 고사 종료 후 마지막 타임에 별도 고사를 진행할 예정입니다. ※ ①~②의 경우 사전 신고자에 한해 고사 일정을 별도 전달 예정입니다. ※ ③의 경우 원래 입장 시간에 고사장 진행요원을 통해 내용 전달 후 별도 지시를 따릅니다. ※ 위 해당자는 시험응시가 필수가 아닌 선택사항이며, 필요시 전형료 환불 절차에 따라 전형료를 일부 환불받을 수 있습니다(단, ③해당자는 고사 당일 본 고사장에서 확인). |