2024 수시 교과논술전형 논술고사 안내 |
일자 | 교시 | 입실완료 시간 |
시험시간 | 고사장 (건물명) |
모 집 단 위 |
11/18 (토) |
1교시 | 09:30 | 10:00~11:20 | 1고사장 (인문사회대학) |
간호학과 |
2고사장 (ACE교육관) |
산업 및 기계공학부, 컴퓨터학부 아동가족복지학과, 의류학과, 식품영양학과 |
||||
2교시 | 13:30 | 14:00~15:20 | 1고사장 (인문사회대학) |
건축도시부동산학부, 반도체공학과 전기전자공학부, 화학공학·신소재공학부 |
|
2고사장 (ACE교육관) |
바이오화학산업학부, 건설환경에너지공학부 데이터과학부, 정보통신학부 |
일자 | 교시 | 입실완료 시간 |
시험시간 | 고사장 (건물명) |
모 집 단 위 |
11/19 (일) |
1교시 | 09:30 | 10:00~11:20 | 2고사장 (ACE교육관) |
디지털콘텐츠, 경제학부 경영학부, 호텔관광학부 |
2교시 | 13:30 | 14:00~15:20 | 인문학부, 외국어학부, 법·행정학부 미디이커뮤니케이션학과, 소방행정학과(야) |
고사실 | 수험번호 | 모집단위 | |
1층 | 107호 | 1510001 ~ 1510076 | 간호학과 |
107-1호 | 1510077 ~ 1510152 | 간호학과 | |
2층 | 201호 | 1510153 ~ 1510200 | 간호학과 |
202호 | 1510201 ~ 1510248 | 간호학과 | |
211호 | 1510249 ~ 1510352 | 간호학과 | |
214호 | 1510353 ~ 1510400 | 간호학과 | |
3층 | 301호 | 1510401 ~ 1510448 | 간호학과 |
302호 | 1510449 ~ 1510496 | 간호학과 | |
306호 | 1510497 ~ 1510550 | 간호학과 | |
308호 | 1510551 ~ 1510654 | 간호학과 | |
309호 | 1510655 ~ 1510702 | 간호학과 | |
314호 | 1510703 ~ 1510750 | 간호학과 | |
4층 | 401호 | 1510751 ~ 1510798 | 간호학과 |
405호 | 1510799 ~ 1510846 | 간호학과 | |
407호 | 1510847 ~ 1510944 | 간호학과 | |
408호 | 1510945 ~ 1511044 | 간호학과 |
고사실 | 수험번호 | 모집단위 | |
3층 | 305호 | 1420001 ~ 1420030 | 컴퓨터학부 |
306호 | 1420031 ~ 1420060 | 컴퓨터학부 | |
307호 | 1420061 ~ 1420120 | 컴퓨터학부 | |
308호 | 1420121 ~ 1420180 | 컴퓨터학부 | |
4층 | 403호 | 1420181 ~ 1420240 | 컴퓨터학부 |
404호 | 1420241 ~ 1420270 | 컴퓨터학부 | |
405호 | 1420271 ~ 1420300 | 컴퓨터학부 | |
406호 | 1420301 ~ 1420330 | 컴퓨터학부 | |
407호 | 1420331 ~ 1420390 | 컴퓨터학부 | |
408호 | 1420391 ~ 1420422 1340001 ~ 1340028 |
컴퓨터학부 산업 및 기계공학부 |
|
409호 | 1340029 ~ 1340058 | 산업 및 기계공학부 | |
410호 | 1340059 ~ 1340088 | 산업 및 기계공학부 | |
411호 | 1340089 ~ 1340118 | 산업 및 기계공학부 | |
412호 | 1340119 ~ 1340178 | 산업 및 기계공학부 | |
5층 | 502호 | 1340179 ~ 1340238 | 산업 및 기계공학부 |
503호 | 1340239 ~ 1340268 | 산업 및 기계공학부 | |
504호 | 1340269 ~ 1340277 1520001 ~ 1520015 |
산업 및 기계공학부 아동가족복지학과 |
|
505호 | 1520016 ~ 1520045 | 아동가족복지학과 | |
506호 | 1520046 ~ 1520100 | 아동가족복지학과 | |
507호 | 1530001 ~ 1530057 | 의류학과 | |
508호 | 1530058 ~ 1530087 | 의류학과 | |
511호 | 1540001 ~ 1540060 | 식품영양학과 | |
6층 | 608호 | 1540061 ~ 1540116 | 식품영양학과 |
609호 | 1540117 ~ 1540172 | 식품영양학과 |
고사실 | 수험번호 | 모집단위 | |
1층 | 107호 | 1330001 ~ 1330076 | 건축도시부동산학부 |
107-1호 | 1330077 ~ 1330152 | 건축도시부동산학부 | |
2층 | 201호 | 1330153 ~ 1330200 | 건축도시부동산학부 |
202호 | 1330201 ~ 1330223 1350001 ~ 1350025 |
건축도시부동산학부 반도체공학과 |
|
211호 | 1350026 ~ 1350129 | 반도체공학과 | |
214호 | 1350130 ~ 1350145 1360001 ~ 1360032 |
반도체공학과 전기전자공학부 |
|
3층 | 301호 | 1360033 ~ 1360080 | 전기전자공학부 |
302호 | 1360081 ~ 1360128 | 전기전자공학부 | |
306호 | 1360129 ~ 1360182 | 전기전자공학부 | |
308호 | 1360183 ~ 1360286 | 전기전자공학부 | |
309호 | 1360287 ~ 1360335 | 전기전자공학부 | |
314호 | 1360336 ~ 1360353 1370001 ~ 1370030 |
전기전자공학부 화학공학·신소재공학부 |
|
4층 | 401호 | 1370031 ~ 1370078 | 화학공학·신소재공학부 |
405호 | 1370079 ~ 1370126 | 화학공학·신소재공학부 | |
407호 | 1370127 ~ 1370224 | 화학공학·신소재공학부 | |
408호 | 1370225 ~ 1370324 | 화학공학·신소재공학부 |
고사실 | 수험번호 | 모집단위 | |
3층 | 305호 | 1410001 ~ 1410030 | 데이터과학부 |
306호 | 1410031 ~ 1410060 | 데이터과학부 | |
307호 | 1410061 ~ 1410120 | 데이터과학부 | |
308호 | 1410121 ~ 1410180 | 데이터과학부 | |
4층 | 403호 | 1410181 ~ 1410240 | 데이터과학부 |
404호 | 1410241 ~ 1410270 | 데이터과학부 | |
405호 | 1410271 ~ 1410290 1430001 ~ 1430010 |
데이터과학부 정보통신학부 |
|
406호 | 1430011 ~ 1430040 | 정보통신학부 | |
407호 | 1430041 ~ 1430100 | 정보통신학부 | |
408호 | 1430101 ~ 1430160 | 정보통신학부 | |
409호 | 1430161 ~ 1430190 | 정보통신학부 | |
410호 | 1430191 ~ 1430220 | 정보통신학부 | |
411호 | 1430221 ~ 1430250 | 정보통신학부 | |
412호 | 1430251 ~ 1430302 | 정보통신학부 | |
5층 | 502호 | 1320001 ~ 1320055 | 건설환경에너지공학부 |
503호 | 1320056 ~ 1320085 | 건설환경에너지공학부 | |
504호 | 1320086 ~ 1320115 | 건설환경에너지공학부 | |
505호 | 1320116 ~ 1320145 | 건설환경에너지공학부 | |
506호 | 1320146 ~ 1320200 | 건설환경에너지공학부 | |
507호 | 1320201 ~ 1320252 | 건설환경에너지공학부 | |
508호 | 1320253 ~ 1320282 | 건설환경에너지공학부 | |
511호 | 1310001 ~ 1310053 | 바이오화학산업학부 | |
6층 | 608호 | 1310054 ~ 1310105 | 바이오화학산업학부 |
609호 | 1310106 ~ 1310157 | 바이오화학산업학부 |
고사실 | 수험번호 | 모집단위 | |
3층 | 305호 | 1220001 ~ 1220030 | 경영학부 |
306호 | 1220031 ~ 1220060 | 경영학부 | |
307호 | 1220061 ~ 1220120 | 경영학부 | |
308호 | 1220121 ~ 1220180 | 경영학부 | |
4층 | 403호 | 1220181 ~ 1220240 | 경영학부 |
404호 | 1220241 ~ 1220270 | 경영학부 | |
405호 | 1220271 ~ 1220300 | 경영학부 | |
406호 | 1220301 ~ 1220330 | 경영학부 | |
407호 | 1220331 ~ 1220390 | 경영학부 | |
408호 | 1220391 ~ 1220450 | 경영학부 | |
409호 | 1220451 ~ 1220480 | 경영학부 | |
410호 | 1220481 ~ 1220510 | 경영학부 | |
411호 | 1220511 ~ 1220527 1230001 ~ 1230010 |
경영학부 호텔관광학부 |
|
412호 | 1230011 ~ 1230070 | 호텔관광학부 | |
5층 | 502호 | 1230071 ~ 1230130 | 호텔관광학부 |
503호 | 1230131 ~ 1230160 | 호텔관광학부 | |
504호 | 1230161 ~ 1230190 | 호텔관광학부 | |
505호 | 1230191 ~ 1230212 | 호텔관광학부 | |
506호 | 1210001 ~ 1210060 | 경제학부 | |
507호 | 1210061 ~ 1210120 | 경제학부 | |
508호 | 1210121 ~ 1210150 | 경제학부 | |
511호 | 1210151 ~ 1210205 | 경제학부 | |
6층 | 608호 | 1830001 ~ 1830042 | 디지털콘텐츠 |
609호 | 1830043 ~ 1830083 | 디지털콘텐츠 |
고사실 | 수험번호 | 모집단위 | |
3층 | 305호 | 1120001 ~ 1120030 | 외국어학부 |
306호 | 1120031 ~ 1120060 | 외국어학부 | |
307호 | 1120061 ~ 1120120 | 외국어학부 | |
308호 | 1120121 ~ 1120180 | 외국어학부 | |
4층 | 403호 | 1120181 ~ 1120240 | 외국어학부 |
404호 | 1120241 ~ 1120270 | 외국어학부 | |
405호 | 1120271 ~ 1120300 | 외국어학부 | |
406호 | 1120301 ~ 1120330 | 외국어학부 | |
407호 | 1120331 ~ 1120390 | 외국어학부 | |
408호 | 1120391 ~ 1120409 1110001 ~ 1110039 |
외국어학부 인문학부 |
|
409호 | 1110040 ~ 1110069 | 인문학부 | |
410호 | 1110070 ~ 1110099 | 인문학부 | |
411호 | 1110100 ~ 1110129 | 인문학부 | |
412호 | 1130001 ~ 1130055 | 법·행정학부 | |
5층 | 502호 | 1130056 ~ 1130110 | 법·행정학부 |
503호 | 1130111 ~ 1130140 | 법·행정학부 | |
504호 | 1130141 ~ 1130170 | 법·행정학부 | |
505호 | 1130171 ~ 1130197 | 법·행정학부 | |
506호 | 1140001 ~ 1140050 | 미디어커뮤니케이션학과 | |
507호 | 1140051 ~ 1140100 | 미디어커뮤니케이션학과 | |
508호 | 1140101 ~ 1140130 | 미디어커뮤니케이션학과 | |
511호 | 1140131 ~ 1140180 | 미디어커뮤니케이션학과 | |
6층 | 608호 | 1140181 ~ 1140216 1150001 ~ 1150006 |
미디어커뮤니케이션학과 소방행정학과(야) |
609호 | 1150007 ~ 1150061 | 소방행정학과(야) |
☞『수험표 및 신분증』지참하고, 최소한 입실완료 시간 30분 여유를 두고 본교에 도착하여 고사실에 입실하시기 바랍니다. ☞ 수험생 유의사항 및 건물배치표를 참고하여 고사 장소 및 호수를 반드시 사전에 숙지 하시기 바랍니다. ☞ 코로나-19 확진자 및 당일 유증상자는 아래 지침에 따라 응시할 수 있습니다. |