| 스포츠과학부 실기고사 안내 | 
| 일 자 | 구 분 | 입실완료 시 간 | 대 상 | 대기실 | 
| 수 험 번 호 | ||||
| 10.12 (목) | 체조 | 09:00 | 555D001 ~ 555D031 | 체육관 118호 | 
| 10:00 | 555D032 ~ 555D062 | |||
| 농구 | 13:00 | 555C001 ~ 555C031 | 체육관 118호 | |
| 14:20 | 555C032 ~ 555C061 | |||
| 10.13 (금) | 축구 (응용기술능력 + 지그재그런) | 07:20 | 골키퍼지원자 전체 555B001 ~ 555B053 중 필드 지원자 | 체육관 118호 | 
| 08:30 | 555B054 ~ 555B116 중 필드 지원자 | |||
| 09:40 | 555B117 ~ 555B178 중 필드 지원자 | |||
| 10:50 | 555B179 ~ 555B229 중 필드 지원자 | |||
| 축구 전술운용능력 (미니게임) | 13:10 | 555B006 ~ 555B087 중 골키퍼 지원자 555B001 ~ 555B065 중 필드 지원자 | 체육관 118호 | |
| 14:20 | 555B092 ~ 555B224 중 골키퍼 지원자 555B066 ~ 555B128 중 필드 지원자 | |||
| 15:30 | 555B129 ~ 555B190 중 필드 지원자 | |||
| 16:40 | 555B191 ~ 555B229 중 필드 지원자 | |||
| 10.14 (토) | 기초체력 | 10:00 | 555A001 ~ 555A090 | 체육관 118호 | 
| 13:00 | 555A091 ~ 555A180 | |||
| 14:30 | 555A181 ~ 555A270 | |||
| 10.15 (일) | 기초체력 | 10:00 | 555A271 ~ 555A360 | 체육관 118호 | 
| 13:00 | 555A361 ~ 555A450 | |||
| 14:30 | 555A451 ~ 555A541 | 
| ☞『수험표 및 신분증』지참하고, 최소한 입실완료 시간 30분 여유를 두고 본교에 도착하여 고사실에 입실하시기 바랍니다. ☞ 수험생 유의사항 및 건물배치표를 참고하여 고사 장소 및 호수를 반드시 사전에 숙지 하시기 바랍니다. ☞ 코로나-19 확진자 및 당일 유증상자는 아래 지침에 따라 응시할 수 있습니다. |